性別 | 酪農学園大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 酪農学園大学 | 32 - 21 | 公立はこだて未来大学 | ○ |
男子 | 酪農学園大学 | 17 - 24 | 室蘭工業大学 | ● |
男子 | 酪農学園大学 | 25 - 18 | 北海道教育大学釧路校 | ○ |
男子 | 酪農学園大学 | 32 - 15 | 帯広畜産大学 | ○ |
女子 | 酪農学園大学 | 22 - 9 | 北海道教育大学岩見沢校 | ○ |
女子 | 酪農学園大学 | 16 - 12 | 帯広畜産大学 | ○ |
女子 | 酪農学園大学 | 18 - 16 | 北海道教育大学釧路校 | ○ |
女子 | 酪農学園大学 | 14 - 19 | 北海道教育大学札幌校 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
女子 | 酪農学園大学 | 11 - 29 | 北星学園大学 | ● |
女子 | 酪農学園大学 | 16 - 26 | 小樽商科大学 | ● |
女子 | 酪農学園大学 | 15 - 27 | 道都大学 | ● |
女子 | 酪農学園大学 | 18 - 40 | 札幌国際大学 | ● |
女子 | 酪農学園大学 | 22 - 31 | 北海道教育大学函館校 | ● |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 酪農学園大学 | 34 - 20 | 帯広畜産大学 | ○ |
男子 | 酪農学園大学 | 22 - 17 | 北海道教育大学函館校 | ○ |
男子 | 酪農学園大学 | 24 - 25 | 札幌国際大学 | ● |
男子 | 酪農学園大学 | 21 - 22 | 札幌大学 | ● |
女子 | 酪農学園大学 | 10 - 19 | 北星学園大学 | ● |
女子 | 酪農学園大学 | 12 - 12 | 札幌国際大学 | △ |
女子 | 酪農学園大学 | 11 - 16 | 小樽商科大学 | ● |
女子 | 酪農学園大学 | 19 - 14 | 北海道教育大学旭川校 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 酪農学園大学 | 19 - 18 | 北海道大学医学部 | ○ |
男子 | 酪農学園大学 | 30 - 11 | 東京農業大学 | ○ |
女子 | 酪農学園大学 | 8 - 32 | 札幌国際大学 | ● |
女子 | 酪農学園大学 | 11 - 33 | 北星学園大学 | ● |
女子 | 酪農学園大学 | 19 - 27 | 北海道教育大学旭川校 | ● |
女子 | 酪農学園大学 | 13 - 15 | 小樽商科大学 | ● |
女子 | 酪農学園大学 | 21 - 14 | 北海道教育大学岩見沢校 | ○ |
北海道学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 酪農学園大学 | 19 - 28 | 北海道大学医学部 | ● |
男子 | 酪農学園大学 | 28 - 14 | 公立はこだて未来大学 | ○ |
男子 | 酪農学園大学 | 29 - 30 | 北翔大学 | ● |
女子 | 酪農学園大学 | 18 - 9 | 帯広畜産大学 | ○ |
女子 | 酪農学園大学 | 26 - 15 | 東海大学 | ○ |
女子 | 酪農学園大学 | 33 - 11 | 北海道教育大学札幌校 | ○ |
女子 | 酪農学園大学 | 14 - 12 | 北海道教育大学釧路校 | ○ |
女子 | 酪農学園大学 | 16 - 15 | 道都大学 | ○ |
1 / 1ページ 36件中 1 - 36件
チーム名/学校名 | 酪農学園大学 らくのうがくえんだいがく |
Tel | 011-386-1111 |
所在地 | 北海道江別市文京台緑町582 |
都道府県 | 北海道 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |