性別 | 上武大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 上武大学 | 35 - 25 | 大東文化大学 | ○ |
男子 | 上武大学 | 33 - 35 | 東洋大学 | ● |
男子 | 上武大学 | 42 - 23 | 文教大学 | ○ |
男子 | 上武大学 | 33 - 24 | 東京大学 | ○ |
男子 | 上武大学 | 36 - 32 | 東京都市大学 | ○ |
男子 | 上武大学 | 46 - 36 | 東京学芸大学 | ○ |
男子 | 上武大学 | 43 - 29 | 上智大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 上武大学 | 30 - 29 | 東洋大学 | ○ |
男子 | 上武大学 | 32 - 30 | 明治学院大学 | ○ |
男子 | 上武大学 | 30 - 30 | 文教大学 | △ |
男子 | 上武大学 | 34 - 31 | 東京学芸大学 | ○ |
男子 | 上武大学 | 17 - 26 | 上智大学 | ● |
男子 | 上武大学 | 33 - 31 | 帝京大学 | ○ |
男子 | 上武大学 | 28 - 20 | 大東文化大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 上武大学 | 32 - 32 | 大東文化大学 | △ |
男子 | 上武大学 | 35 - 29 | 明治学院大学 | ○ |
男子 | 上武大学 | 24 - 21 | 東洋大学 | ○ |
男子 | 上武大学 | 35 - 41 | 東京学芸大学 | ● |
男子 | 上武大学 | 33 - 29 | 帝京大学 | ○ |
男子 | 上武大学 | 44 - 34 | 専修大学 | ○ |
男子 | 上武大学 | 29 - 27 | 茨城大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 上武大学 | 40 - 34 | 東京都市大学 | ○ |
男子 | 上武大学 | 33 - 19 | 拓殖大学 | ○ |
男子 | 上武大学 | 26 - 20 | 文教大学 | ○ |
男子 | 上武大学 | 28 - 26 | 上智大学 | ○ |
男子 | 上武大学 | 24 - 25 | 一橋大学 | ● |
男子 | 上武大学 | 31 - 18 | 横浜商科大学 | ○ |
男子 | 上武大学 | 27 - 18 | 首都大学東京 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 上武大学 | 36 - 29 | 東京工業大学 | ○ |
男子 | 上武大学 | 26 - 28 | 獨協大学 | ● |
男子 | 上武大学 | 37 - 29 | 埼玉大学 | ○ |
男子 | 上武大学 | 28 - 21 | 学習院大学 | ○ |
男子 | 上武大学 | 34 - 18 | 芝浦工業大学 | ○ |
男子 | 上武大学 | 34 - 25 | 防衛大学校 | ○ |
男子 | 上武大学 | 40 - 21 | 横浜国立大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 上武大学 | 44 - 24 | 玉川大学 | ○ |
男子 | 上武大学 | 34 - 29 | 帝京平成大学 | ○ |
男子 | 上武大学 | 36 - 29 | 駒澤大学 | ○ |
男子 | 上武大学 | 36 - 26 | 高崎経済大学 | ○ |
男子 | 上武大学 | 30 - 27 | 武蔵大学 | ○ |
1 / 2ページ 48件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 上武大学 じょうぶだいがく |
Tel | 0270-32-1011 |
所在地 | 群馬県伊勢崎市戸谷塚町634-1 |
都道府県 | 群馬県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |