性別 | 東京都市大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 東京都市大学 | 32 - 36 | 上武大学 | ● |
男子 | 東京都市大学 | 29 - 32 | 大東文化大学 | ● |
男子 | 東京都市大学 | 28 - 25 | 東洋大学 | ○ |
男子 | 東京都市大学 | 26 - 33 | 文教大学 | ● |
男子 | 東京都市大学 | 28 - 35 | 東京大学 | ● |
男子 | 東京都市大学 | 42 - 29 | 東京学芸大学 | ○ |
男子 | 東京都市大学 | 31 - 26 | 上智大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 東京都市大学 | 33 - 25 | 一橋大学 | ○ |
男子 | 東京都市大学 | 17 - 19 | 拓殖大学 | ● |
男子 | 東京都市大学 | 32 - 27 | 東京経済大学 | ○ |
男子 | 東京都市大学 | 30 - 27 | 専修大学 | ○ |
男子 | 東京都市大学 | 22 - 20 | 茨城大学 | ○ |
男子 | 東京都市大学 | 25 - 19 | 学習院大学 | ○ |
男子 | 東京都市大学 | 31 - 29 | 横浜商科大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 東京都市大学 | 30 - 35 | 上智大学 | ● |
男子 | 東京都市大学 | 18 - 35 | 文教大学 | ● |
男子 | 東京都市大学 | 34 - 35 | 一橋大学 | ● |
男子 | 東京都市大学 | 29 - 29 | 拓殖大学 | △ |
男子 | 東京都市大学 | 35 - 29 | 東京経済大学 | ○ |
男子 | 東京都市大学 | 30 - 23 | 埼玉大学 | ○ |
男子 | 東京都市大学 | 40 - 20 | 芝浦工業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 東京都市大学 | 34 - 40 | 上武大学 | ● |
男子 | 東京都市大学 | 35 - 28 | 拓殖大学 | ○ |
男子 | 東京都市大学 | 27 - 37 | 文教大学 | ● |
男子 | 東京都市大学 | 33 - 32 | 上智大学 | ○ |
男子 | 東京都市大学 | 32 - 27 | 一橋大学 | ○ |
男子 | 東京都市大学 | 41 - 32 | 横浜商科大学 | ○ |
男子 | 東京都市大学 | 35 - 25 | 首都大学東京 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 東京都市大学 | 32 - 29 | 東洋大学 | ○ |
男子 | 東京都市大学 | 28 - 29 | 首都大学東京 | ● |
男子 | 東京都市大学 | 28 - 32 | 上智大学 | ● |
男子 | 東京都市大学 | 31 - 33 | 一橋大学 | ● |
男子 | 東京都市大学 | 34 - 24 | 文教大学 | ○ |
男子 | 東京都市大学 | 30 - 28 | 拓殖大学 | ○ |
男子 | 東京都市大学 | 48 - 23 | 神奈川大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 東京都市大学 | 23 - 40 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 東京都市大学 | 24 - 26 | 東洋大学 | ● |
男子 | 東京都市大学 | 27 - 20 | 拓殖大学 | ○ |
男子 | 東京都市大学 | 31 - 26 | 一橋大学 | ○ |
男子 | 東京都市大学 | 31 - 29 | 神奈川大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 東京都市大学 とうきょうとしだいがく |
Tel | 03-5707-0104 |
所在地 | 東京都世田谷区玉堤1-28-7 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |