性別 | 国際武道大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 国際武道大学 | 20 - 36 | 順天堂大学 | ● |
男子 | 国際武道大学 | 31 - 29 | 駿河台大学 | ○ |
男子 | 国際武道大学 | 24 - 26 | 青山学院大学 | ● |
男子 | 国際武道大学 | 33 - 32 | 立教大学 | ○ |
男子 | 国際武道大学 | 27 - 34 | 明星大学 | ● |
男子 | 国際武道大学 | 26 - 25 | 慶應義塾大学 | ○ |
男子 | 国際武道大学 | 29 - 27 | 関東学院大学 | ○ |
男子 | 国際武道大学 | 27 - 24 | 東京理科大学 | ○ |
男子 | 国際武道大学 | 41 - 29 | 明治学院大学 | ○ |
女子 | 国際武道大学 | 16 - 27 | 茨城大学 | ● |
女子 | 国際武道大学 | 41 - 25 | 東京学芸大学 | ○ |
女子 | 国際武道大学 | 35 - 22 | 玉川大学 | ○ |
女子 | 国際武道大学 | 39 - 19 | 順天堂大学 | ○ |
女子 | 国際武道大学 | 37 - 13 | 文教大学 | ○ |
女子 | 国際武道大学 | 52 - 9 | 慶應義塾大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 国際武道大学 | 33 - 29 | 明星大学 | ○ |
男子 | 国際武道大学 | 28 - 29 | 関東学院大学 | ● |
男子 | 国際武道大学 | 20 - 23 | 青山学院大学 | ● |
男子 | 国際武道大学 | 19 - 27 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 国際武道大学 | 32 - 29 | 立教大学 | ○ |
男子 | 国際武道大学 | 29 - 33 | 慶應義塾大学 | ● |
男子 | 国際武道大学 | 29 - 37 | 順天堂大学 | ● |
男子 | 国際武道大学 | 38 - 24 | 東京大学 | ○ |
男子 | 国際武道大学 | 35 - 20 | 東京理科大学 | ○ |
女子 | 国際武道大学 | 16 - 33 | 国士舘大学 | ● |
女子 | 国際武道大学 | 38 - 14 | 東洋大学 | ○ |
女子 | 国際武道大学 | 37 - 9 | 慶應義塾大学 | ○ |
女子 | 国際武道大学 | 27 - 28 | 東京学芸大学 | ● |
女子 | 国際武道大学 | 26 - 17 | 順天堂大学 | ○ |
女子 | 国際武道大学 | 39 - 8 | 玉川大学 | ○ |
女子 | 国際武道大学 | 40 - 16 | 文教大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 国際武道大学 | 26 - 30 | 中央大学 | ● |
男子 | 国際武道大学 | 30 - 33 | 駿河台大学 | ● |
男子 | 国際武道大学 | 21 - 24 | 慶應義塾大学 | ● |
男子 | 国際武道大学 | 30 - 26 | 青山学院大学 | ○ |
男子 | 国際武道大学 | 28 - 29 | 明星大学 | ● |
男子 | 国際武道大学 | 45 - 32 | 順天堂大学 | ○ |
男子 | 国際武道大学 | 23 - 30 | 東京大学 | ● |
男子 | 国際武道大学 | 29 - 28 | 関東学院大学 | ○ |
男子 | 国際武道大学 | 36 - 20 | 東京理科大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 国際武道大学 こくさいぶどうだいがく |
Tel | 0470-73-4111 |
所在地 | 千葉県勝浦市新官841 |
都道府県 | 千葉県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |