性別 | 大阪大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 大阪大学 | 20 - 35 | 同志社大学 | ● |
男子 | 大阪大学 | 17 - 16 | 天理大学 | ○ |
男子 | 大阪大学 | 22 - 23 | 京都府立医科大学 | ● |
男子 | 大阪大学 | 26 - 21 | 神戸大学 | ○ |
男子 | 大阪大学 | 21 - 29 | 大阪教育大学 | ● |
男子 | 大阪大学 | 20 - 24 | 京都大学 | ○ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 大阪大学 | 16 - 18 | 京都府立医科大学 | ● |
男子 | 大阪大学 | 21 - 14 | 龍谷大学 | ○ |
男子 | 大阪大学 | 16 - 33 | 立命館大学 | ● |
男子 | 大阪大学 | 18 - 24 | 天理大学 | ● |
男子 | 大阪大学 | 19 - 21 | 神戸大学 | ● |
女子 | 大阪大学 | 15 - 20 | 関西外国語大学 | ● |
女子 | 大阪大学 | 2 - 13 | 和歌山大学 | ● |
女子 | 大阪大学 | 0 - 12 | 滋賀大学 | ● |
女子 | 大阪大学 | 9 - 18 | 大阪市立大学 | ● |
女子 | 大阪大学 | 6 - 20 | 大阪薬科大学 | ● |
関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 大阪大学 | 17 - 36 | 近畿大学 | ● |
男子 | 大阪大学 | 19 - 14 | 京都大学 | ○ |
男子 | 大阪大学 | 22 - 21 | 京都府立医科大学 | ○ |
男子 | 大阪大学 | 38 - 19 | 龍谷大学 | ○ |
男子 | 大阪大学 | 21 - 27 | 京都産業大学 | ● |
男子 | 大阪大学 | 29 - 21 | 大阪教育大学 | ○ |
女子 | 大阪大学 | 9 - 50 | 関西福祉科学大学 | ● |
女子 | 大阪大学 | 2 - 70 | 関西学院大学 | ● |
女子 | 大阪大学 | 0 - 56 | 龍谷大学 | ● |
女子 | 大阪大学 | 13 - 24 | 奈良教育大学 | ● |
女子 | 大阪大学 | 10 - 12 | 奈良女子大学 | ● |
女子 | 大阪大学 | 14 - 14 | 兵庫教育大学 | △ |
関西学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 大阪大学 | 11 - 44 | 大阪体育大学 | ● |
男子 | 大阪大学 | 23 - 29 | 関西大学 | ● |
男子 | 大阪大学 | 25 - 33 | 大阪経済大学 | ● |
男子 | 大阪大学 | 23 - 35 | 関西学院大学 | ● |
男子 | 大阪大学 | 22 - 28 | 同志社大学 | ● |
男子 | 大阪大学 | 19 - 34 | 桃山学院大学 | ● |
男子 | 大阪大学 | 24 - 27 | 天理大学 | ● |
女子 | 大阪大学 | 12 - 9 | 和歌山大学 | ○ |
女子 | 大阪大学 | 17 - 15 | 大阪市立大学 | ○ |
女子 | 大阪大学 | 15 - 9 | 甲南大学 | ○ |
女子 | 大阪大学 | 15 - 10 | 大阪薬科大学 | ○ |
女子 | 大阪大学 | 19 - 7 | 滋賀大学 | ○ |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |