いばらきだいがく
茨城大学ハンドボール部
(Ibaraki University)
お気に入りに追加
お気に入りチームリスト
茨城大学ハンドボール部 試合情報
| 性別 | 茨城大学ハンドボール部 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
| 女子 | 茨城大学 | 26 - 24 | 国際武道大学 | |
| 女子 | 茨城大学 | 40 - 19 | 文教大学 | |
| 女子 | 茨城大学 | 33 - 12 | 玉川大学 | |
| 女子 | 茨城大学 | 40 - 11 | 東洋大学 | |
| 関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
| 男子 | 茨城大学 | 19 - 32 | 駿河台大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 19 - 27 | 東京理科大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 29 - 32 | 帝京大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 25 - 20 | 東洋大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 23 - 24 | 専修大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 30 - 28 | 東京学芸大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 29 - 23 | 東京経済大学 | |
| 女子 | 茨城大学 | 17 - 36 | 東京女子体育大学 | |
| 女子 | 茨城大学 | 19 - 34 | 早稲田大学 | |
| 女子 | 茨城大学 | 14 - 21 | 筑波大学 | |
| 女子 | 茨城大学 | 7 - 32 | 日本体育大学 | |
| 女子 | 茨城大学 | 12 - 42 | 東海大学 | |
| 女子 | 茨城大学 | 17 - 30 | 日本女子体育大学 | |
| 女子 | 茨城大学 | 18 - 22 | 桐蔭横浜大学 | |
| 関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 茨城大学 | 14 - 42 | 立教大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 18 - 32 | 明星大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 15 - 42 | 桐蔭横浜大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 17 - 47 | 順天堂大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 24 - 31 | 関東学院大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 16 - 44 | 慶應義塾大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 30 - 45 | 青山学院大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 20 - 26 | 東京大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 23 - 33 | 大東文化大学 | |
| 関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
| 男子 | 茨城大学 | 15 - 40 | 法政大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 17 - 42 | 順天堂大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 16 - 38 | 国際武道大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 14 - 43 | 桐蔭横浜大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 22 - 38 | 関東学院大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 21 - 44 | 青山学院大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 23 - 33 | 大東文化大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 20 - 36 | 慶應義塾大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 24 - 31 | 東京大学 | |
| 関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 茨城大学 | 24 - 29 | 東京経済大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 20 - 25 | 東京学芸大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 35 - 42 | 専修大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 26 - 36 | 神奈川大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 29 - 29 | 拓殖大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 32 - 28 | 東京都市大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 27 - 15 | 学習院大学 | |
| 関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
| 男子 | 茨城大学 | 22 - 32 | 桐蔭横浜大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 26 - 33 | 横浜商科大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 25 - 24 | 東京経済大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 24 - 24 | 専修大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 19 - 20 | 神奈川大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 32 - 23 | 帝京大学 | |
| 男子 | 茨城大学 | 40 - 22 | 拓殖大学 | |
基本情報
| チーム名/学校名 |
茨城大学ハンドボール部
いばらきだいがく |
| Tel | 029-226-1621 |
| 所在地 | 茨城県水戸市文京2-1-1 |
| 都道府県 | 茨城県 |
メールアドレスにチーム情報を送る
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
| 送信先メールアドレス | |
|---|---|
|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |
|
茨城大学ハンドボール部への応援コメ
※練習試合のご依頼等は直接チームのウェブサイトへお問い合わせください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
※お送りいただいた応援メッセージは、コミュニティでも掲載させていただきます。 なお、場合により文章を一部編集させていただくこともございますので、あらかじめご了承ください。
最終確認:
この情報は1年以上更新されていません。 情報を提供する
