性別 | 愛知大学名古屋学舎 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
東海学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 愛知大学名古屋学舎 | 20 - 32 | 名古屋大学 | ● |
男子 | 愛知大学名古屋学舎 | 24 - 24 | 名古屋工業大学 | △ |
男子 | 愛知大学名古屋学舎 | 26 - 25 | 愛知学泉大学 | ○ |
男子 | 愛知大学名古屋学舎 | 17 - 31 | 東海学園大学 | ● |
男子 | 愛知大学名古屋学舎 | 25 - 23 | 静岡大学 | ○ |
男子 | 愛知大学名古屋学舎 | 27 - 29 | 南山大学 | ● |
男子 | 愛知大学名古屋学舎 | 28 - 24 | 愛知淑徳大学 | ○ |
東海学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 愛知大学名古屋学舎 | 26 - 33 | 名古屋工業大学 | ● |
男子 | 愛知大学名古屋学舎 | 24 - 42 | 愛知学泉大学 | ● |
男子 | 愛知大学名古屋学舎 | 25 - 42 | 名古屋大学 | ● |
男子 | 愛知大学名古屋学舎 | 27 - 22 | 東海学園大学 | ○ |
男子 | 愛知大学名古屋学舎 | 20 - 31 | 南山大学 | ● |
男子 | 愛知大学名古屋学舎 | 28 - 15 | 静岡大学 | ○ |
男子 | 愛知大学名古屋学舎 | 30 - 32 | 愛知淑徳大学 | ● |
1 / 1ページ 14件中 1 - 14件
チーム名/学校名 | 愛知大学名古屋学舎 あいちだいがくなごやがくしゃ |
Tel | 052-564-6111 |
所在地 | 愛知県中村区4丁目4−6 |
都道府県 | 愛知県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |