性別 | 日本大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 日本大学 | 26 - 33 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 日本大学 | 27 - 29 | 筑波大学 | ● |
男子 | 日本大学 | 34 - 33 | 日本体育大学 | ○ |
男子 | 日本大学 | 30 - 34 | 明治大学 | ● |
男子 | 日本大学 | 25 - 23 | 国士舘大学 | ○ |
男子 | 日本大学 | 32 - 28 | 東海大学 | ○ |
男子 | 日本大学 | 38 - 25 | 法政大学 | ○ |
男子 | 日本大学 | 27 - 26 | 中央大学 | ○ |
男子 | 日本大学 | 42 - 22 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 日本大学 | 21 - 28 | 筑波大学 | ● |
男子 | 日本大学 | 24 - 33 | 日本体育大学 | ● |
男子 | 日本大学 | 26 - 29 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 日本大学 | 25 - 30 | 明治大学 | ● |
男子 | 日本大学 | 23 - 27 | 東海大学 | ● |
男子 | 日本大学 | 19 - 21 | 国士舘大学 | ● |
男子 | 日本大学 | 27 - 28 | 法政大学 | ● |
男子 | 日本大学 | 31 - 19 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
男子 | 日本大学 | 32 - 15 | 中央大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 日本大学 | 27 - 29 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 日本大学 | 34 - 33 | 日本体育大学 | ○ |
男子 | 日本大学 | 23 - 24 | 筑波大学 | ● |
男子 | 日本大学 | 25 - 18 | 明治大学 | ○ |
男子 | 日本大学 | 23 - 29 | 東海大学 | ● |
男子 | 日本大学 | 28 - 19 | 国士舘大学 | ○ |
男子 | 日本大学 | 34 - 19 | 法政大学 | ○ |
男子 | 日本大学 | 33 - 23 | 桐蔭横浜大学 | ○ |
男子 | 日本大学 | 39 - 19 | 立教大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 日本大学 | 27 - 37 | 日本体育大学 | ● |
男子 | 日本大学 | 22 - 30 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 日本大学 | 23 - 27 | 国士舘大学 | ● |
男子 | 日本大学 | 25 - 25 | 筑波大学 | △ |
男子 | 日本大学 | 34 - 28 | 明治大学 | ○ |
男子 | 日本大学 | 34 - 27 | 東海大学 | ○ |
男子 | 日本大学 | 35 - 23 | 法政大学 | ○ |
男子 | 日本大学 | 32 - 19 | 中央大学 | ○ |
男子 | 日本大学 | 44 - 17 | 国際武道大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 日本大学 | 24 - 31 | 日本体育大学 | ● |
男子 | 日本大学 | 26 - 31 | 早稲田大学 | ● |
男子 | 日本大学 | 37 - 30 | 明治大学 | ○ |
男子 | 日本大学 | 27 - 24 | 国士舘大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 日本大学 にほんだいがく |
Tel | 03-5275-8110 |
所在地 | 東京都千代田区九段南4-8-24 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |