性別 | 新潟大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 新潟大学 | 22 - 16 | 金沢工業大学 | ○ |
男子 | 新潟大学 | 30 - 27 | 富山大学 | ○ |
男子 | 新潟大学 | 18 - 21 | 金沢大学 | ● |
男子 | 新潟大学 | 22 - 19 | 松本大学 | ○ |
北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 新潟大学 | 19 - 25 | 金沢大学 | ● |
男子 | 新潟大学 | 29 - 20 | 信州大学 | ○ |
男子 | 新潟大学 | 27 - 21 | 金沢工業大学 | ○ |
男子 | 新潟大学 | 29 - 22 | 松本大学 | ○ |
女子 | 新潟大学 | 16 - 17 | 松本大学 | ● |
女子 | 新潟大学 | 11 - 14 | 上越教育大学 | ● |
北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 新潟大学 | 27 - 29 | 金沢大学 | ● |
男子 | 新潟大学 | 29 - 23 | 信州大学 | ○ |
男子 | 新潟大学 | 31 - 26 | 金沢工業大学 | ○ |
男子 | 新潟大学 | 32 - 15 | 上越教育大学 | ○ |
女子 | 新潟大学 | 6 - 27 | 松本大学 | ● |
女子 | 新潟大学 | 8 - 23 | 信州大学 | ● |
北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 新潟大学 | 27 - 23 | 信州大学 | ○ |
男子 | 新潟大学 | 20 - 30 | 金沢大学 | ● |
男子 | 新潟大学 | 23 - 23 | 金沢工業大学 | △ |
男子 | 新潟大学 | 26 - 22 | 松本大学 | ○ |
女子 | 新潟大学 | 6 - 41 | 富山国際大学 | ● |
女子 | 新潟大学 | 4 - 30 | 金沢大学 | ● |
女子 | 新潟大学 | 22 - 30 | 仁愛大学 | ● |
女子 | 新潟大学 | 10 - 24 | 上越教育大学 | ● |
北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 新潟大学 | 21 - 32 | 信州大学 | ● |
男子 | 新潟大学 | 30 - 22 | 金沢工業大学 | ○ |
男子 | 新潟大学 | 25 - 33 | 金沢大学 | ● |
男子 | 新潟大学 | 23 - 19 | 新潟医療福祉大学 | ○ |
女子 | 新潟大学 | 17 - 18 | 信州大学 | ● |
女子 | 新潟大学 | 26 - 19 | 松本大学 | ○ |
女子 | 新潟大学 | 21 - 12 | 富山大学 | ○ |
北信越学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 新潟大学 | 21 - 27 | 金沢大学 | ● |
男子 | 新潟大学 | 21 - 32 | 信州大学 | ● |
男子 | 新潟大学 | 27 - 35 | 金沢工業大学 | ● |
男子 | 新潟大学 | 34 - 18 | 福井大学 | ○ |
女子 | 新潟大学 | 27 - 21 | 松本大学 | ○ |
女子 | 新潟大学 | 20 - 18 | 富山大学 | ○ |
女子 | 新潟大学 | 10 - 16 | 新潟医療福祉大学 | ● |
女子 | 新潟大学 | 17 - 12 | 仁愛大学 | ○ |
北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2010) | ||||
男子 | 新潟大学 | 23 - 21 | 信州大学 | ○ |
1 / 2ページ 69件中 1 - 40件
チーム名/学校名 | 新潟大学 にいがただいがく |
Tel | 025-262-6098 |
所在地 | 新潟市五十嵐二の町8050 |
都道府県 | 新潟県 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |