性別 | 芝浦工業大学 | 得点 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2014) | ||||
男子 | 芝浦工業大学 | 16 - 34 | 首都大学東京 | ● |
男子 | 芝浦工業大学 | 21 - 25 | 玉川大学 | ● |
男子 | 芝浦工業大学 | 20 - 30 | 創価大学 | ● |
男子 | 芝浦工業大学 | 20 - 23 | 駒澤大学 | ● |
男子 | 芝浦工業大学 | 29 - 29 | 武蔵大学 | △ |
男子 | 芝浦工業大学 | 28 - 33 | 國學院大學 | ● |
男子 | 芝浦工業大学 | 29 - 26 | 高崎経済大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 芝浦工業大学 | 20 - 30 | 千葉大学 | ● |
男子 | 芝浦工業大学 | 17 - 28 | 防衛大学校 | ● |
男子 | 芝浦工業大学 | 25 - 32 | 獨協大学 | ● |
男子 | 芝浦工業大学 | 19 - 31 | 神奈川大学 | ● |
男子 | 芝浦工業大学 | 21 - 48 | 帝京平成大学 | ● |
男子 | 芝浦工業大学 | 31 - 27 | 埼玉大学 | ○ |
男子 | 芝浦工業大学 | 22 - 29 | 高崎経済大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2013) | ||||
男子 | 芝浦工業大学 | 16 - 32 | 上智大学 | ● |
男子 | 芝浦工業大学 | 14 - 29 | 文教大学 | ● |
男子 | 芝浦工業大学 | 20 - 27 | 一橋大学 | ● |
男子 | 芝浦工業大学 | 20 - 40 | 東京都市大学 | ● |
男子 | 芝浦工業大学 | 23 - 29 | 拓殖大学 | ● |
男子 | 芝浦工業大学 | 17 - 33 | 東京経済大学 | ● |
男子 | 芝浦工業大学 | 27 - 31 | 埼玉大学 | ● |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 芝浦工業大学 | 21 - 21 | 埼玉大学 | △ |
男子 | 芝浦工業大学 | 20 - 20 | 学習院大学 | △ |
男子 | 芝浦工業大学 | 27 - 27 | 玉川大学 | △ |
男子 | 芝浦工業大学 | 34 - 27 | 千葉大学 | ○ |
男子 | 芝浦工業大学 | 28 - 25 | 獨協大学 | ○ |
男子 | 芝浦工業大学 | 31 - 27 | 神奈川大学 | ○ |
男子 | 芝浦工業大学 | 32 - 12 | 東京工業大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦(2012) | ||||
男子 | 芝浦工業大学 | 18 - 34 | 上武大学 | ● |
男子 | 芝浦工業大学 | 23 - 27 | 東京工業大学 | ● |
男子 | 芝浦工業大学 | 15 - 32 | 獨協大学 | ● |
男子 | 芝浦工業大学 | 18 - 22 | 埼玉大学 | ● |
男子 | 芝浦工業大学 | 26 - 25 | 学習院大学 | ○ |
男子 | 芝浦工業大学 | 28 - 24 | 防衛大学校 | ○ |
男子 | 芝浦工業大学 | 29 - 18 | 横浜国立大学 | ○ |
関東学生ハンドボール連盟秋リーグ戦(2011) | ||||
男子 | 芝浦工業大学 | 23 - 25 | 首都大学東京 | ● |
男子 | 芝浦工業大学 | 29 - 31 | 文教大学 | ● |
男子 | 芝浦工業大学 | 22 - 21 | 学習院大学 | ○ |
男子 | 芝浦工業大学 | 37 - 29 | 獨協大学 | ○ |
男子 | 芝浦工業大学 | 32 - 25 | 埼玉大学 | ○ |
チーム名/学校名 | 芝浦工業大学 しばうらこうぎょうだいがく |
Tel | 03-3452-3201 |
所在地 | 東京都港区芝浦3-9-14 |
都道府県 | 東京都 |
学校ホームページ | ウェブサイト |
チームホームページ | ウェブサイト |
以下のフォームから、ご自身のメールアドレスに送信することができます。
送信先メールアドレス | |
---|---|
送信
送信ボタンを押下するとメーラーが開きます |