STANDINGS
男子1部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪体育大学 | 7 | 0 | 0 | 217 | 132 | +85 | 7 | 14 |
| 2 | 関西大学 | 6 | 0 | 1 | 219 | 158 | +61 | 7 | 12 |
| 3 | 大阪経済大学 | 5 | 0 | 2 | 176 | 181 | -5 | 7 | 10 |
| 4 | 関西学院大学 | 4 | 0 | 3 | 172 | 172 | 0 | 7 | 8 |
| 5 | 桃山学院大学 | 2 | 0 | 5 | 172 | 199 | -27 | 7 | 4 |
| 6 | 天理大学 | 2 | 0 | 5 | 169 | 200 | -31 | 7 | 4 |
| 7 | 同志社大学 | 1 | 0 | 6 | 183 | 222 | -39 | 7 | 2 |
| 8 | 京都産業大学 | 1 | 0 | 6 | 169 | 213 | -44 | 7 | 2 |
STANDINGS
男子2部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近畿大学 | 5 | 0 | 1 | 193 | 178 | +15 | 6 | 10 |
| 2 | 大阪教育大学 | 4 | 0 | 2 | 174 | 149 | +25 | 6 | 8 |
| 3 | 大阪府立大学 | 4 | 0 | 2 | 187 | 170 | +17 | 6 | 8 |
| 4 | 神戸国際大学 | 3 | 1 | 2 | 177 | 175 | +2 | 6 | 7 |
| 5 | 立命館大学 | 2 | 1 | 3 | 170 | 179 | -9 | 6 | 5 |
| 6 | 京都大学 | 1 | 1 | 4 | 157 | 162 | -5 | 6 | 3 |
| 7 | 大阪大学 | 0 | 1 | 5 | 123 | 168 | -45 | 6 | 1 |
STANDINGS
男子3部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都教育大学 | 6 | 0 | 0 | 209 | 137 | +72 | 6 | 12 |
| 2 | 関西外国語大学 | 4 | 0 | 2 | 192 | 166 | +26 | 6 | 8 |
| 3 | 京都府立医科大学 | 3 | 1 | 2 | 182 | 157 | +25 | 6 | 7 |
| 4 | 大阪市立大学 | 3 | 0 | 3 | 182 | 186 | -4 | 6 | 6 |
| 5 | 神戸大学 | 3 | 0 | 3 | 175 | 200 | -25 | 6 | 6 |
| 6 | 神戸学院大学 | 1 | 0 | 5 | 166 | 222 | -56 | 6 | 2 |
| 7 | 龍谷大学 | 0 | 1 | 5 | 132 | 170 | -38 | 6 | 1 |
STANDINGS
男子4部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀医科大学 | 6 | 0 | 0 | 205 | 118 | +87 | 6 | 12 |
| 2 | 佛教大学 | 5 | 0 | 1 | 162 | 153 | +9 | 6 | 10 |
| 3 | 関西福祉科学大学 | 4 | 0 | 2 | 175 | 162 | +13 | 6 | 8 |
| 4 | 和歌山大学 | 2 | 0 | 4 | 152 | 167 | -15 | 6 | 4 |
| 5 | 追手門学院大学 | 2 | 0 | 4 | 145 | 167 | -22 | 6 | 4 |
| 6 | 滋賀大学 | 2 | 0 | 4 | 156 | 197 | -41 | 6 | 4 |
| 7 | 甲南大学 | 0 | 0 | 6 | 131 | 162 | -31 | 6 | 0 |
STANDINGS
男子5部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都工芸繊維大学 | 5 | 1 | 0 | 163 | 90 | +73 | 6 | 11 |
| 2 | 京都外国語大学 | 3 | 2 | 1 | 103 | 81 | +22 | 6 | 8 |
| 3 | 大阪電気通信大学 | 4 | 0 | 2 | 124 | 134 | -10 | 6 | 8 |
| 4 | 摂南大学 | 3 | 1 | 2 | 141 | 130 | +11 | 6 | 7 |
| 5 | 大阪大学外国語学部 | 2 | 0 | 4 | 121 | 161 | -40 | 6 | 4 |
| 6 | 兵庫教育大学 | 1 | 0 | 5 | 125 | 123 | +2 | 6 | 2 |
| 7 | 京都大学医学部 | 1 | 0 | 5 | 102 | 160 | -58 | 6 | 2 |
STANDINGS
男子6A部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪産業大学 | 3 | 1 | 0 | 72 | 51 | +21 | 4 | 7 |
| 2 | 奈良大学 | 2 | 0 | 2 | 110 | 79 | +31 | 4 | 4 |
| 3 | 奈良教育大学 | 1 | 2 | 1 | 57 | 60 | -3 | 4 | 4 |
| 4 | 聖トマス大学 | 0 | 3 | 1 | 7 | 45 | -38 | 4 | 3 |
| 5 | 大阪薬科大学 | 0 | 2 | 2 | 57 | 68 | -11 | 4 | 2 |
STANDINGS
男子6B部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良県立医科大学 | 3 | 0 | 0 | 81 | 44 | +37 | 3 | 6 |
| 2 | 大阪工業大学 | 2 | 0 | 1 | 61 | 68 | -7 | 3 | 4 |
| 3 | 京都府立大学 | 1 | 0 | 2 | 62 | 59 | +3 | 3 | 2 |
| 4 | 大阪歯科大学 | 0 | 0 | 3 | 30 | 63 | -33 | 3 | 0 |
出典: 日本ハンドボール協会 大会DB ほか | データの出どころ