STANDINGS
男子1部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本体育大学 | 8 | 1 | 0 | 325 | 245 | +80 | 9 | 17 |
| 2 | 東海大学 | 7 | 1 | 1 | 341 | 262 | +79 | 9 | 15 |
| 3 | 筑波大学 | 6 | 1 | 2 | 312 | 267 | +45 | 9 | 13 |
| 4 | 早稲田大学 | 5 | 0 | 4 | 259 | 227 | +32 | 9 | 10 |
| 5 | 日本大学 | 5 | 0 | 4 | 269 | 240 | +29 | 9 | 10 |
| 6 | 法政大学 | 4 | 1 | 4 | 269 | 264 | +5 | 9 | 9 |
| 7 | 明治大学 | 4 | 1 | 4 | 249 | 257 | -8 | 9 | 9 |
| 8 | 国士舘大学 | 2 | 1 | 6 | 232 | 240 | -8 | 9 | 5 |
| 9 | 順天堂大学 | 1 | 0 | 8 | 218 | 326 | -108 | 9 | 2 |
| 10 | 関東学院大学 | 0 | 0 | 9 | 230 | 376 | -146 | 9 | 0 |
STANDINGS
男子2部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央大学 | 9 | 0 | 0 | 343 | 168 | +175 | 9 | 18 |
| 2 | 国際武道大学 | 8 | 0 | 1 | 295 | 227 | +68 | 9 | 16 |
| 3 | 立教大学 | 6 | 1 | 2 | 234 | 223 | +11 | 9 | 13 |
| 4 | 明星大学 | 5 | 0 | 4 | 287 | 264 | +23 | 9 | 10 |
| 5 | 大東文化大学 | 5 | 0 | 4 | 253 | 262 | -9 | 9 | 10 |
| 6 | 横浜商科大学 | 4 | 0 | 5 | 269 | 261 | +8 | 9 | 8 |
| 7 | 東京学芸大学 | 3 | 0 | 6 | 265 | 316 | -51 | 9 | 6 |
| 8 | 東京大学 | 2 | 1 | 6 | 194 | 252 | -58 | 9 | 5 |
| 9 | 慶應義塾大学 | 2 | 0 | 7 | 213 | 262 | -49 | 9 | 4 |
| 10 | 東京都市大学 | 0 | 0 | 9 | 204 | 322 | -118 | 9 | 0 |
STANDINGS
男子3部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川大学 | 6 | 0 | 1 | 202 | 137 | +65 | 7 | 12 |
| 2 | 明治学院大学 | 5 | 0 | 2 | 169 | 156 | +13 | 7 | 10 |
| 3 | 東京経済大学 | 4 | 0 | 3 | 186 | 183 | +3 | 7 | 8 |
| 4 | 茨城大学 | 3 | 1 | 3 | 171 | 173 | -2 | 7 | 7 |
| 5 | 青山学院大学 | 3 | 0 | 4 | 193 | 193 | 0 | 7 | 6 |
| 6 | 防衛大学校 | 2 | 1 | 4 | 187 | 191 | -4 | 7 | 5 |
| 7 | 拓殖大学 | 2 | 1 | 4 | 187 | 204 | -17 | 7 | 5 |
| 8 | 東京工業大学 | 1 | 1 | 5 | 135 | 193 | -58 | 7 | 3 |
STANDINGS
男子4部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 専修大学 | 5 | 0 | 1 | 207 | 143 | +64 | 6 | 10 |
| 2 | 学習院大学 | 4 | 1 | 1 | 210 | 172 | +38 | 6 | 9 |
| 3 | 横浜国立大学 | 4 | 0 | 2 | 148 | 147 | +1 | 6 | 8 |
| 4 | 文教大学 | 2 | 1 | 3 | 171 | 177 | -6 | 6 | 5 |
| 5 | 一橋大学 | 2 | 1 | 3 | 157 | 168 | -11 | 6 | 5 |
| 6 | 東京理科大学 | 2 | 1 | 3 | 154 | 167 | -13 | 6 | 5 |
| 7 | 埼玉大学 | 0 | 0 | 6 | 120 | 193 | -73 | 6 | 0 |
STANDINGS
男子5部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東洋大学 | 5 | 1 | 1 | 181 | 150 | +31 | 7 | 11 |
| 2 | 獨協大学 | 5 | 0 | 2 | 203 | 163 | +40 | 7 | 10 |
| 3 | 千葉大学 | 5 | 0 | 2 | 181 | 163 | +18 | 7 | 10 |
| 4 | 首都大学東京 | 4 | 1 | 2 | 165 | 156 | +9 | 7 | 9 |
| 5 | 創価大学 | 4 | 0 | 3 | 185 | 193 | -8 | 7 | 8 |
| 6 | 帝京大学 | 2 | 0 | 5 | 153 | 159 | -6 | 7 | 4 |
| 7 | 芝浦工業大学 | 2 | 0 | 5 | 145 | 187 | -42 | 7 | 4 |
| 8 | 群馬大学 | 0 | 0 | 7 | 192 | 234 | -42 | 7 | 0 |
STANDINGS
男子6部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上智大学 | 6 | 1 | 0 | 207 | 154 | +53 | 7 | 13 |
| 2 | 都留文科大学 | 5 | 0 | 2 | 217 | 183 | +34 | 7 | 10 |
| 3 | 駒澤大学 | 5 | 0 | 2 | 222 | 198 | +24 | 7 | 10 |
| 4 | 北里大学 | 4 | 1 | 2 | 230 | 166 | +64 | 7 | 9 |
| 5 | 横浜市立大学 | 3 | 0 | 4 | 187 | 190 | -3 | 7 | 6 |
| 6 | 武蔵大学 | 2 | 0 | 5 | 177 | 230 | -53 | 7 | 4 |
| 7 | 東京農業大学 | 2 | 0 | 5 | 170 | 239 | -69 | 7 | 4 |
| 8 | 東京電機大学 | 0 | 0 | 7 | 183 | 233 | -50 | 7 | 0 |
STANDINGS
男子7A部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉工業大学 | 5 | 0 | 0 | 163 | 114 | +49 | 5 | 10 |
| 2 | 東京工芸大学 | 4 | 0 | 1 | 124 | 111 | +13 | 5 | 8 |
| 3 | 白鴎大学 | 3 | 0 | 2 | 148 | 137 | +11 | 5 | 6 |
| 4 | 玉川大学 | 2 | 0 | 3 | 129 | 127 | +2 | 5 | 4 |
| 5 | 武蔵丘短期大学 | 1 | 0 | 4 | 130 | 172 | -42 | 5 | 2 |
| 6 | 昭和薬科大学 | 0 | 0 | 5 | 112 | 145 | -33 | 5 | 0 |
STANDINGS
男子7B部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高崎経済大学 | 6 | 0 | 0 | 168 | 125 | +43 | 6 | 12 |
| 2 | 桐蔭横浜大学 | 5 | 0 | 1 | 212 | 129 | +83 | 6 | 10 |
| 3 | 東京工科大学 | 3 | 1 | 2 | 169 | 138 | +31 | 6 | 7 |
| 4 | 杏林大学 | 2 | 1 | 3 | 166 | 177 | -11 | 6 | 5 |
| 5 | 東京農工大学 | 2 | 0 | 4 | 164 | 177 | -13 | 6 | 4 |
| 6 | 山梨学院大学 | 2 | 0 | 4 | 169 | 206 | -37 | 6 | 4 |
| 7 | 日本工業大学 | 0 | 0 | 6 | 155 | 251 | -96 | 6 | 0 |
出典: 日本ハンドボール協会 大会DB ほか | データの出どころ