本文へスキップ

2025年度令和7年度県民総合スポーツ大会兼新人県大会 順位表

STANDINGS

男子部

2025年度令和7年度県民総合スポーツ大会兼新人県大会 男子部の順位表
順位 チーム名 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 試合数 勝点
1 浦和学院高等学校 5 0 0 222 78 +144 5 10
2 浦和実業学園高等学校 5 0 1 204 139 +65 6 10
3 埼玉県立川口東高等学校 4 0 1 160 136 +24 5 8
4 埼玉県立越谷南高等学校 4 0 2 179 190 -11 6 8
5 埼玉栄高等学校 3 0 2 154 122 +32 5 6
6 三郷北高等学校 3 0 2 137 120 +17 5 6
7 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 2 0 2 84 89 -5 4 4
8 西武台高等学校 2 0 2 80 95 -15 4 4
9 東京農業大学第三高等学校 1 0 1 52 36 +16 2 2
10 春日部東高等学校 1 0 1 49 48 +1 2 2
11 埼玉県立所沢北高等学校 1 0 1 39 38 +1 2 2
12 埼玉県立越ヶ谷高等学校 1 0 1 48 51 -3 2 2
13 埼玉県立坂戸高等学校 1 0 1 47 50 -3 2 2
14 埼玉県立宮代高等学校 1 0 1 42 52 -10 2 2
15 大宮南高等学校 1 0 1 46 65 -19 2 2
16 埼玉県立越谷西高等学校 1 0 1 31 57 -26 2 2
17 埼玉県立川口北高等学校 0 0 1 20 22 -2 1 0
18 浦和麗明高等学校 0 0 1 24 27 -3 1 0
19 春日部共栄高等学校 0 0 1 22 26 -4 1 0
20 埼玉県立朝霞高等学校 0 0 1 18 22 -4 1 0
21 埼玉県立川越南高等学校 0 0 1 22 27 -5 1 0
22 埼玉県立鴻巣高等学校 0 0 1 18 24 -6 1 0
23 市立大宮北高等学校 0 0 1 17 26 -9 1 0
24 さいたま市立浦和高等学校 0 0 1 26 37 -11 1 0
25 浦和西高等学校 0 0 1 23 39 -16 1 0
26 埼玉県立ふじみ野高等学校 0 0 1 22 40 -18 1 0
27 城北埼玉高等学校 0 0 1 17 35 -18 1 0
28 埼玉県立大宮高等学校 0 0 1 23 42 -19 1 0
29 埼玉県立熊谷高等学校 0 0 1 10 33 -23 1 0
30 さいたま市立浦和南高等学校 0 0 1 10 38 -28 1 0
31 春日部高等学校 0 0 1 9 43 -34 1 0

出典: 日本ハンドボール協会 大会DB ほか | データの出どころ