STANDINGS
男子1部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪体育大学 | 7 | 0 | 0 | 243 | 154 | +89 | 7 | 14 |
| 2 | 関西学院大学 | 5 | 1 | 1 | 185 | 175 | +10 | 7 | 11 |
| 3 | 関西大学 | 4 | 0 | 3 | 190 | 176 | +14 | 7 | 8 |
| 4 | 桃山学院大学 | 4 | 0 | 3 | 187 | 179 | +8 | 7 | 8 |
| 5 | 近畿大学 | 3 | 1 | 3 | 188 | 206 | -18 | 7 | 7 |
| 6 | 大阪経済大学 | 2 | 1 | 4 | 164 | 182 | -18 | 7 | 5 |
| 7 | 立命館大学 | 1 | 0 | 6 | 178 | 218 | -40 | 7 | 2 |
| 8 | 京都産業大学 | 0 | 1 | 6 | 185 | 230 | -45 | 7 | 1 |
STANDINGS
男子2部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 同志社大学 | 6 | 0 | 0 | 211 | 102 | +109 | 6 | 12 |
| 2 | 天理大学 | 4 | 0 | 2 | 153 | 126 | +27 | 6 | 8 |
| 3 | 京都大学 | 3 | 1 | 2 | 131 | 133 | -2 | 6 | 7 |
| 4 | 大阪教育大学 | 3 | 1 | 2 | 152 | 166 | -14 | 6 | 7 |
| 5 | 大阪大学 | 2 | 0 | 4 | 126 | 148 | -22 | 6 | 4 |
| 6 | 京都府立医科大学 | 2 | 0 | 4 | 127 | 151 | -24 | 6 | 4 |
| 7 | 神戸大学 | 0 | 0 | 6 | 109 | 183 | -74 | 6 | 0 |
STANDINGS
男子3部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 龍谷大学 | 5 | 0 | 1 | 192 | 139 | +53 | 6 | 10 |
| 2 | 甲南大学 | 4 | 0 | 2 | 175 | 151 | +24 | 6 | 8 |
| 3 | 滋賀医科大学 | 4 | 0 | 2 | 176 | 161 | +15 | 6 | 8 |
| 4 | 追手門学院大学 | 3 | 0 | 3 | 179 | 181 | -2 | 6 | 6 |
| 5 | 神戸学院大学 | 2 | 0 | 4 | 161 | 188 | -27 | 6 | 4 |
| 6 | 神戸国際大学 | 2 | 0 | 4 | 179 | 213 | -34 | 6 | 4 |
| 7 | 大阪市立大学 | 1 | 0 | 5 | 147 | 176 | -29 | 6 | 2 |
STANDINGS
男子4部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府立大学 | 5 | 0 | 1 | 181 | 148 | +33 | 6 | 10 |
| 2 | 和歌山大学 | 5 | 0 | 1 | 178 | 155 | +23 | 6 | 10 |
| 3 | 滋賀大学 | 3 | 0 | 3 | 165 | 160 | +5 | 6 | 6 |
| 4 | 奈良教育大学 | 3 | 0 | 3 | 175 | 174 | +1 | 6 | 6 |
| 5 | 佛教大学 | 2 | 1 | 3 | 149 | 160 | -11 | 6 | 5 |
| 6 | 摂南大学 | 2 | 0 | 4 | 135 | 147 | -12 | 6 | 4 |
| 7 | 奈良県立医科大学 | 0 | 1 | 5 | 133 | 172 | -39 | 6 | 1 |
STANDINGS
男子5部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西福祉科学大学 | 6 | 0 | 0 | 201 | 105 | +96 | 6 | 12 |
| 2 | 関西外国語大学 | 4 | 0 | 2 | 126 | 119 | +7 | 6 | 8 |
| 3 | 京都大学医学部 | 3 | 0 | 3 | 159 | 157 | +2 | 6 | 6 |
| 4 | 京都教育大学 | 3 | 0 | 3 | 137 | 140 | -3 | 6 | 6 |
| 5 | 大阪大学外国語学部 | 3 | 0 | 3 | 131 | 137 | -6 | 6 | 6 |
| 6 | 兵庫教育大学 | 2 | 0 | 4 | 124 | 134 | -10 | 6 | 4 |
| 7 | 京都工芸繊維大学 | 0 | 0 | 6 | 107 | 193 | -86 | 6 | 0 |
STANDINGS
男子6A部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 流通科学大学 | 4 | 0 | 0 | 118 | 43 | +75 | 4 | 8 |
| 2 | 大阪工業大学 | 3 | 0 | 1 | 70 | 30 | +40 | 4 | 6 |
| 3 | 奈良大学 | 2 | 0 | 2 | 56 | 64 | -8 | 4 | 4 |
| 4 | 大阪物療大学 | 1 | 0 | 3 | 40 | 99 | -59 | 4 | 2 |
| 5 | 京都外国語大学 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | -48 | 4 | 0 |
STANDINGS
男子6B部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪学院大学 | 3 | 0 | 1 | 118 | 80 | +38 | 4 | 6 |
| 2 | 京都橘大学 | 1 | 2 | 1 | 96 | 87 | +9 | 4 | 4 |
| 3 | 大阪産業大学 | 1 | 2 | 1 | 72 | 71 | +1 | 4 | 4 |
| 4 | 大阪薬科大学 | 1 | 2 | 1 | 76 | 89 | -13 | 4 | 4 |
| 5 | 大阪電気通信大学 | 1 | 0 | 3 | 74 | 109 | -35 | 4 | 2 |
出典: 日本ハンドボール協会 大会DB ほか | データの出どころ