STANDINGS
男子1部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪体育大学 | 5 | 1 | 0 | 186 | 138 | +48 | 6 | 11 |
| 2 | 桃山学院大学 | 4 | 0 | 2 | 157 | 160 | -3 | 6 | 8 |
| 3 | 関西大学 | 3 | 1 | 2 | 185 | 154 | +31 | 6 | 7 |
| 4 | 関西学院大学 | 3 | 1 | 2 | 145 | 154 | -9 | 6 | 7 |
| 5 | 大阪経済大学 | 2 | 2 | 2 | 166 | 149 | +17 | 6 | 6 |
| 6 | 近畿大学 | 2 | 1 | 3 | 166 | 176 | -10 | 6 | 5 |
| 7 | 同志社大学 | 1 | 1 | 4 | 145 | 171 | -26 | 6 | 3 |
| 8 | 京都産業大学 | 0 | 1 | 5 | 151 | 199 | -48 | 6 | 1 |
STANDINGS
男子2部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天理大学 | 5 | 1 | 0 | 206 | 126 | +80 | 6 | 11 |
| 2 | 立命館大学 | 5 | 1 | 0 | 188 | 126 | +62 | 6 | 11 |
| 3 | 京都府立医科大学 | 4 | 0 | 2 | 143 | 141 | +2 | 6 | 8 |
| 4 | 神戸大学 | 3 | 0 | 3 | 136 | 164 | -28 | 6 | 6 |
| 5 | 大阪教育大学 | 1 | 0 | 4 | 132 | 144 | -12 | 5 | 2 |
| 6 | 大阪大学 | 1 | 0 | 4 | 90 | 110 | -20 | 5 | 2 |
| 7 | 龍谷大学 | 0 | 0 | 6 | 114 | 198 | -84 | 6 | 0 |
STANDINGS
男子3部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都大学 | 5 | 0 | 0 | 174 | 88 | +86 | 5 | 10 |
| 2 | 追手門学院大学 | 4 | 0 | 2 | 198 | 183 | +15 | 6 | 8 |
| 3 | 神戸国際大学 | 3 | 0 | 2 | 205 | 163 | +42 | 5 | 6 |
| 4 | 神戸学院大学 | 3 | 0 | 3 | 179 | 216 | -37 | 6 | 6 |
| 5 | 奈良教育大学 | 2 | 0 | 4 | 176 | 226 | -50 | 6 | 4 |
| 6 | 大阪府立大学 | 1 | 0 | 4 | 135 | 155 | -20 | 5 | 2 |
| 7 | 大阪市立大学 | 1 | 0 | 4 | 124 | 160 | -36 | 5 | 2 |
STANDINGS
男子4部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀医科大学 | 6 | 0 | 0 | 198 | 136 | +62 | 6 | 12 |
| 2 | 甲南大学 | 5 | 0 | 1 | 185 | 137 | +48 | 6 | 10 |
| 3 | 滋賀大学 | 3 | 0 | 3 | 152 | 155 | -3 | 6 | 6 |
| 4 | 摂南大学 | 2 | 0 | 4 | 142 | 147 | -5 | 6 | 4 |
| 5 | 和歌山大学 | 2 | 0 | 4 | 138 | 163 | -25 | 6 | 4 |
| 6 | 京都教育大学 | 2 | 0 | 4 | 124 | 175 | -51 | 6 | 4 |
| 7 | 関西外国語大学 | 1 | 0 | 5 | 144 | 170 | -26 | 6 | 2 |
STANDINGS
男子5部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佛教大学 | 4 | 1 | 1 | 155 | 112 | +43 | 6 | 9 |
| 2 | 奈良県立医科大学 | 4 | 0 | 1 | 103 | 88 | +15 | 5 | 8 |
| 3 | 兵庫教育大学 | 3 | 1 | 1 | 122 | 98 | +24 | 5 | 7 |
| 4 | 京都工芸繊維大学 | 2 | 0 | 3 | 118 | 116 | +2 | 5 | 4 |
| 5 | 京都大学医学部 | 2 | 0 | 3 | 120 | 120 | 0 | 5 | 4 |
| 6 | 大阪大学外国語学部 | 1 | 0 | 4 | 91 | 121 | -30 | 5 | 2 |
| 7 | 京都外国語大学 | 1 | 0 | 4 | 93 | 147 | -54 | 5 | 2 |
STANDINGS
男子6A部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西福祉科学大学 | 5 | 0 | 0 | 137 | 67 | +70 | 5 | 10 |
| 2 | 大阪薬科大学 | 4 | 0 | 1 | 98 | 78 | +20 | 5 | 8 |
| 3 | 京都橘大学 | 3 | 0 | 2 | 88 | 69 | +19 | 5 | 6 |
| 4 | 大阪歯科大学 | 2 | 0 | 3 | 83 | 110 | -27 | 5 | 4 |
| 5 | 大阪学院大学 | 1 | 0 | 4 | 60 | 99 | -39 | 5 | 2 |
| 6 | 京都府立大学 | 0 | 0 | 5 | 41 | 84 | -43 | 5 | 0 |
STANDINGS
男子6B部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪産業大学 | 3 | 0 | 0 | 82 | 54 | +28 | 3 | 6 |
| 2 | 奈良大学 | 2 | 0 | 1 | 69 | 50 | +19 | 3 | 4 |
| 3 | 大阪工業大学 | 1 | 0 | 2 | 72 | 87 | -15 | 3 | 2 |
| 4 | 大阪電気通信大学 | 0 | 0 | 3 | 55 | 87 | -32 | 3 | 0 |
出典: 日本ハンドボール協会 大会DB ほか | データの出どころ