STANDINGS
男子1部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中京大学 | 9 | 0 | 0 | 271 | 180 | +91 | 9 | 18 |
| 2 | 大同大学 | 8 | 0 | 1 | 247 | 179 | +68 | 9 | 16 |
| 3 | 中部大学 | 6 | 1 | 2 | 259 | 236 | +23 | 9 | 13 |
| 4 | 朝日大学 | 5 | 0 | 4 | 222 | 219 | +3 | 9 | 10 |
| 5 | 岐阜聖徳学園大学 | 4 | 1 | 4 | 201 | 173 | +28 | 9 | 9 |
| 6 | 名城大学 | 4 | 1 | 4 | 204 | 188 | +16 | 9 | 9 |
| 7 | 岐阜大学 | 3 | 3 | 3 | 226 | 223 | +3 | 9 | 9 |
| 8 | 愛知大学 | 2 | 0 | 7 | 209 | 222 | -13 | 9 | 4 |
| 9 | 愛知学院大学 | 1 | 0 | 8 | 172 | 296 | -124 | 9 | 2 |
| 10 | 愛知教育大学 | 0 | 0 | 9 | 172 | 267 | -95 | 9 | 0 |
STANDINGS
男子2部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋大学 | 6 | 0 | 1 | 209 | 160 | +49 | 7 | 12 |
| 2 | 名古屋工業大学 | 5 | 1 | 1 | 200 | 155 | +45 | 7 | 11 |
| 3 | 東海学園大学 | 5 | 0 | 2 | 185 | 160 | +25 | 7 | 10 |
| 4 | 愛知大学名古屋学舎 | 3 | 1 | 3 | 167 | 188 | -21 | 7 | 7 |
| 5 | 愛知学泉大学 | 3 | 0 | 4 | 195 | 159 | +36 | 7 | 6 |
| 6 | 南山大学 | 3 | 0 | 4 | 164 | 171 | -7 | 7 | 6 |
| 7 | 静岡大学 | 1 | 1 | 5 | 132 | 197 | -65 | 7 | 3 |
| 8 | 愛知淑徳大学 | 0 | 1 | 6 | 132 | 194 | -62 | 7 | 1 |
STANDINGS
男子3A部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋市立大学 | 5 | 0 | 0 | 155 | 87 | +68 | 5 | 10 |
| 2 | 名古屋文理大学 | 4 | 0 | 1 | 166 | 126 | +40 | 5 | 8 |
| 3 | 豊田工業高専 | 2 | 1 | 2 | 135 | 128 | +7 | 5 | 5 |
| 4 | 皇學館大学 | 2 | 1 | 2 | 111 | 105 | +6 | 5 | 5 |
| 5 | 名古屋学院大学 | 1 | 0 | 4 | 132 | 166 | -34 | 5 | 2 |
| 6 | 日本福祉大学 | 0 | 0 | 5 | 89 | 176 | -87 | 5 | 0 |
STANDINGS
男子3B部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重大学 | 4 | 0 | 0 | 151 | 87 | +64 | 4 | 8 |
| 2 | 滋賀大学 | 3 | 0 | 1 | 119 | 99 | +20 | 4 | 6 |
| 3 | 常葉学園大学 | 2 | 0 | 2 | 115 | 103 | +12 | 4 | 4 |
| 4 | 名古屋商科大学 | 1 | 0 | 3 | 100 | 138 | -38 | 4 | 2 |
| 5 | 名古屋外国語大学 | 0 | 0 | 4 | 99 | 157 | -58 | 4 | 0 |
出典: 日本ハンドボール協会 大会DB ほか | データの出どころ