STANDINGS
男子1部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 8 | 0 | 1 | 273 | 208 | +65 | 9 | 16 |
| 2 | 日本体育大学 | 7 | 0 | 2 | 301 | 237 | +64 | 9 | 14 |
| 3 | 筑波大学 | 7 | 0 | 2 | 264 | 233 | +31 | 9 | 14 |
| 4 | 東海大学 | 6 | 0 | 3 | 247 | 223 | +24 | 9 | 12 |
| 5 | 明治大学 | 5 | 0 | 4 | 249 | 239 | +10 | 9 | 10 |
| 6 | 国士舘大学 | 5 | 0 | 4 | 226 | 220 | +6 | 9 | 10 |
| 7 | 日本大学 | 2 | 0 | 7 | 228 | 230 | -2 | 9 | 4 |
| 8 | 中央大学 | 2 | 0 | 7 | 212 | 252 | -40 | 9 | 4 |
| 9 | 法政大学 | 2 | 0 | 7 | 235 | 310 | -75 | 9 | 4 |
| 10 | 桐蔭横浜大学 | 1 | 0 | 8 | 198 | 281 | -83 | 9 | 2 |
STANDINGS
男子2部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青山学院大学 | 7 | 0 | 2 | 266 | 208 | +58 | 9 | 14 |
| 2 | 駿河台大学 | 7 | 0 | 2 | 274 | 225 | +49 | 9 | 14 |
| 3 | 順天堂大学 | 6 | 1 | 2 | 311 | 267 | +44 | 9 | 13 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 6 | 1 | 2 | 276 | 250 | +26 | 9 | 13 |
| 5 | 立教大学 | 5 | 2 | 2 | 282 | 235 | +47 | 9 | 12 |
| 6 | 国際武道大学 | 4 | 0 | 5 | 263 | 251 | +12 | 9 | 8 |
| 7 | 関東学院大学 | 3 | 0 | 6 | 260 | 270 | -10 | 9 | 6 |
| 8 | 明星大学 | 3 | 0 | 6 | 250 | 263 | -13 | 9 | 6 |
| 9 | 東京大学 | 2 | 0 | 7 | 226 | 301 | -75 | 9 | 4 |
| 10 | 東京理科大学 | 0 | 0 | 9 | 176 | 314 | -138 | 9 | 0 |
STANDINGS
男子3部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上武大学 | 5 | 1 | 1 | 204 | 197 | +7 | 7 | 11 |
| 2 | 明治学院大学 | 5 | 0 | 2 | 227 | 201 | +26 | 7 | 10 |
| 3 | 大東文化大学 | 5 | 0 | 2 | 190 | 186 | +4 | 7 | 10 |
| 4 | 上智大学 | 3 | 1 | 3 | 203 | 212 | -9 | 7 | 7 |
| 5 | 東京学芸大学 | 3 | 0 | 4 | 225 | 219 | +6 | 7 | 6 |
| 6 | 文教大学 | 2 | 2 | 3 | 220 | 225 | -5 | 7 | 6 |
| 7 | 東洋大学 | 1 | 2 | 4 | 203 | 210 | -7 | 7 | 4 |
| 8 | 帝京大学 | 1 | 0 | 6 | 187 | 209 | -22 | 7 | 2 |
STANDINGS
男子4部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都市大学 | 6 | 0 | 1 | 190 | 166 | +24 | 7 | 12 |
| 2 | 東京経済大学 | 5 | 0 | 2 | 192 | 162 | +30 | 7 | 10 |
| 3 | 拓殖大学 | 5 | 0 | 2 | 176 | 162 | +14 | 7 | 10 |
| 4 | 茨城大学 | 4 | 0 | 3 | 175 | 167 | +8 | 7 | 8 |
| 5 | 専修大学 | 3 | 0 | 4 | 196 | 192 | +4 | 7 | 6 |
| 6 | 学習院大学 | 3 | 0 | 4 | 154 | 161 | -7 | 7 | 6 |
| 7 | 一橋大学 | 1 | 0 | 6 | 162 | 173 | -11 | 7 | 2 |
| 8 | 横浜商科大学 | 1 | 0 | 6 | 170 | 232 | -62 | 7 | 2 |
STANDINGS
男子5部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉大学 | 6 | 1 | 0 | 203 | 148 | +55 | 7 | 13 |
| 2 | 獨協大学 | 4 | 2 | 1 | 209 | 188 | +21 | 7 | 10 |
| 3 | 防衛大学校 | 4 | 0 | 3 | 185 | 172 | +13 | 7 | 8 |
| 4 | 神奈川大学 | 2 | 2 | 3 | 202 | 198 | +4 | 7 | 6 |
| 5 | 帝京平成大学 | 2 | 2 | 3 | 200 | 202 | -2 | 7 | 6 |
| 6 | 埼玉大学 | 3 | 0 | 4 | 181 | 196 | -15 | 7 | 6 |
| 7 | 高崎経済大学 | 2 | 1 | 4 | 185 | 191 | -6 | 7 | 5 |
| 8 | 芝浦工業大学 | 1 | 0 | 6 | 155 | 225 | -70 | 7 | 2 |
STANDINGS
男子6部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京工業大学 | 6 | 0 | 1 | 222 | 140 | +82 | 7 | 12 |
| 2 | 横浜国立大学 | 6 | 0 | 1 | 194 | 163 | +31 | 7 | 12 |
| 3 | 首都大学東京 | 5 | 0 | 2 | 224 | 160 | +64 | 7 | 10 |
| 4 | 武蔵大学 | 4 | 0 | 3 | 198 | 195 | +3 | 7 | 8 |
| 5 | 駒澤大学 | 3 | 0 | 4 | 177 | 180 | -3 | 7 | 6 |
| 6 | 玉川大学 | 2 | 0 | 5 | 202 | 183 | +19 | 7 | 4 |
| 7 | 麻布大学 | 2 | 0 | 5 | 144 | 194 | -50 | 7 | 4 |
| 8 | 杏林大学 | 0 | 0 | 7 | 132 | 278 | -146 | 7 | 0 |
STANDINGS
男子7A部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市立大学 | 5 | 0 | 0 | 197 | 108 | +89 | 5 | 10 |
| 2 | 都留文科大学 | 3 | 1 | 1 | 162 | 132 | +30 | 5 | 7 |
| 3 | 東京農工大学 | 3 | 0 | 2 | 143 | 102 | +41 | 5 | 6 |
| 4 | 東京農業大学 | 1 | 2 | 2 | 101 | 146 | -45 | 5 | 4 |
| 5 | 東京工芸大学 | 1 | 1 | 3 | 99 | 167 | -68 | 5 | 3 |
| 6 | 国際基督教大学 | 0 | 0 | 5 | 92 | 139 | -47 | 5 | 0 |
STANDINGS
男子7B部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國學院大學 | 7 | 0 | 0 | 273 | 168 | +105 | 7 | 14 |
| 2 | 創価大学 | 6 | 0 | 1 | 272 | 192 | +80 | 7 | 12 |
| 3 | 成蹊大学 | 5 | 0 | 2 | 302 | 208 | +94 | 7 | 10 |
| 4 | 昭和薬科大学 | 4 | 0 | 3 | 227 | 163 | +64 | 7 | 8 |
| 5 | 和光大学 | 3 | 0 | 4 | 284 | 285 | -1 | 7 | 6 |
| 6 | 北里大学 | 2 | 0 | 5 | 217 | 263 | -46 | 7 | 4 |
| 7 | 東京薬科大学 | 1 | 0 | 6 | 190 | 280 | -90 | 7 | 2 |
| 8 | 山梨学院大学 | 0 | 0 | 7 | 157 | 363 | -206 | 7 | 0 |
出典: 日本ハンドボール協会 大会DB ほか | データの出どころ