STANDINGS
男子1部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪体育大学 | 7 | 0 | 0 | 254 | 171 | +83 | 7 | 14 |
| 2 | 関西大学 | 5 | 1 | 1 | 215 | 177 | +38 | 7 | 11 |
| 3 | 関西学院大学 | 5 | 1 | 1 | 224 | 204 | +20 | 7 | 11 |
| 4 | 天理大学 | 2 | 1 | 4 | 175 | 193 | -18 | 7 | 5 |
| 5 | 大阪経済大学 | 2 | 1 | 4 | 178 | 201 | -23 | 7 | 5 |
| 6 | 桃山学院大学 | 2 | 0 | 5 | 203 | 222 | -19 | 7 | 4 |
| 7 | 京都産業大学 | 2 | 0 | 5 | 179 | 224 | -45 | 7 | 4 |
| 8 | 同志社大学 | 1 | 0 | 6 | 214 | 250 | -36 | 7 | 2 |
STANDINGS
男子2部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近畿大学 | 6 | 0 | 0 | 243 | 181 | +62 | 6 | 12 |
| 2 | 神戸国際大学 | 4 | 0 | 2 | 210 | 167 | +43 | 6 | 8 |
| 3 | 京都大学 | 3 | 1 | 2 | 183 | 167 | +16 | 6 | 7 |
| 4 | 立命館大学 | 3 | 0 | 3 | 190 | 170 | +20 | 6 | 6 |
| 5 | 大阪府立大学 | 3 | 0 | 3 | 182 | 174 | +8 | 6 | 6 |
| 6 | 京都教育大学 | 1 | 1 | 4 | 172 | 227 | -55 | 6 | 3 |
| 7 | 大阪市立大学 | 0 | 0 | 6 | 131 | 225 | -94 | 6 | 0 |
STANDINGS
男子3部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪教育大学 | 6 | 0 | 0 | 205 | 135 | +70 | 6 | 12 |
| 2 | 大阪大学 | 4 | 1 | 1 | 162 | 142 | +20 | 6 | 9 |
| 3 | 龍谷大学 | 3 | 1 | 2 | 153 | 135 | +18 | 6 | 7 |
| 4 | 神戸学院大学 | 3 | 1 | 2 | 205 | 213 | -8 | 6 | 7 |
| 5 | 神戸大学 | 2 | 0 | 4 | 167 | 192 | -25 | 6 | 4 |
| 6 | 関西外国語大学 | 1 | 1 | 4 | 164 | 197 | -33 | 6 | 3 |
| 7 | 甲南大学 | 0 | 0 | 6 | 130 | 172 | -42 | 6 | 0 |
STANDINGS
男子4部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都府立医科大学 | 6 | 0 | 0 | 177 | 129 | +48 | 6 | 12 |
| 2 | 関西福祉科学大学 | 5 | 0 | 1 | 169 | 151 | +18 | 6 | 10 |
| 3 | 滋賀大学 | 3 | 0 | 3 | 156 | 133 | +23 | 6 | 6 |
| 4 | 追手門学院大学 | 2 | 1 | 3 | 165 | 172 | -7 | 6 | 5 |
| 5 | 佛教大学 | 2 | 0 | 4 | 146 | 161 | -15 | 6 | 4 |
| 6 | 和歌山大学 | 1 | 2 | 3 | 161 | 177 | -16 | 6 | 4 |
| 7 | 京都外国語大学 | 0 | 1 | 5 | 138 | 189 | -51 | 6 | 1 |
STANDINGS
男子5部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀医科大学 | 6 | 0 | 0 | 187 | 101 | +86 | 6 | 12 |
| 2 | 京都工芸繊維大学 | 5 | 0 | 1 | 158 | 141 | +17 | 6 | 10 |
| 3 | 兵庫教育大学 | 3 | 1 | 2 | 133 | 140 | -7 | 6 | 7 |
| 4 | 京都大学医学部 | 2 | 1 | 3 | 130 | 140 | -10 | 6 | 5 |
| 5 | 大阪電気通信大学 | 1 | 1 | 4 | 110 | 136 | -26 | 6 | 3 |
| 6 | 奈良大学 | 1 | 1 | 4 | 108 | 141 | -33 | 6 | 3 |
| 7 | 大阪工業大学 | 1 | 0 | 5 | 128 | 155 | -27 | 6 | 2 |
STANDINGS
男子6A部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摂南大学 | 4 | 0 | 0 | 134 | 77 | +57 | 4 | 8 |
| 2 | 奈良県立医科大学 | 3 | 0 | 1 | 102 | 70 | +32 | 4 | 6 |
| 3 | 大阪産業大学 | 2 | 0 | 2 | 109 | 85 | +24 | 4 | 4 |
| 4 | 奈良教育大学 | 1 | 0 | 3 | 71 | 101 | -30 | 4 | 2 |
| 5 | 大阪学院大学 | 0 | 0 | 4 | 55 | 138 | -83 | 4 | 0 |
STANDINGS
男子6B部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪大学外国語学部 | 2 | 1 | 0 | 46 | 31 | +15 | 3 | 5 |
| 2 | 大阪薬科大学 | 1 | 1 | 1 | 32 | 31 | +1 | 3 | 3 |
| 3 | 聖トマス大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | 大阪歯科大学 | 0 | 1 | 2 | 32 | 48 | -16 | 3 | 1 |
出典: 日本ハンドボール協会 大会DB ほか | データの出どころ