STANDINGS
男子1部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中京大学 | 8 | 0 | 1 | 258 | 190 | +68 | 9 | 16 |
| 2 | 大同大学 | 7 | 1 | 1 | 272 | 183 | +89 | 9 | 15 |
| 3 | 名城大学 | 6 | 0 | 3 | 226 | 188 | +38 | 9 | 12 |
| 4 | 愛知大学 | 6 | 0 | 3 | 236 | 215 | +21 | 9 | 12 |
| 5 | 中部大学 | 4 | 1 | 4 | 254 | 217 | +37 | 9 | 9 |
| 6 | 岐阜聖徳学園大学 | 3 | 3 | 3 | 200 | 210 | -10 | 9 | 9 |
| 7 | 岐阜大学 | 3 | 2 | 4 | 205 | 207 | -2 | 9 | 8 |
| 8 | 朝日大学 | 3 | 1 | 5 | 241 | 240 | +1 | 9 | 7 |
| 9 | 愛知学院大学 | 0 | 1 | 8 | 169 | 278 | -109 | 9 | 1 |
| 10 | 愛知教育大学 | 0 | 1 | 8 | 187 | 320 | -133 | 9 | 1 |
STANDINGS
男子2部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 愛知学泉大学 | 5 | 1 | 1 | 198 | 145 | +53 | 7 | 11 |
| 2 | 名古屋工業大学 | 5 | 1 | 1 | 207 | 160 | +47 | 7 | 11 |
| 3 | 名古屋大学 | 5 | 0 | 2 | 215 | 158 | +57 | 7 | 10 |
| 4 | 南山大学 | 4 | 0 | 3 | 183 | 169 | +14 | 7 | 8 |
| 5 | 東海学園大学 | 4 | 0 | 3 | 170 | 162 | +8 | 7 | 8 |
| 6 | 愛知大学名古屋学舎 | 2 | 0 | 5 | 180 | 217 | -37 | 7 | 4 |
| 7 | 静岡大学 | 1 | 0 | 6 | 130 | 200 | -70 | 7 | 2 |
| 8 | 愛知淑徳大学 | 1 | 0 | 6 | 146 | 218 | -72 | 7 | 2 |
STANDINGS
男子3A部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋市立大学 | 5 | 0 | 0 | 161 | 114 | +47 | 5 | 10 |
| 2 | 名古屋文理大学 | 4 | 0 | 1 | 184 | 131 | +53 | 5 | 8 |
| 3 | 豊田工業高専 | 3 | 0 | 2 | 160 | 120 | +40 | 5 | 6 |
| 4 | 皇學館大学 | 2 | 0 | 3 | 124 | 151 | -27 | 5 | 4 |
| 5 | 名古屋商科大学 | 1 | 0 | 4 | 104 | 161 | -57 | 5 | 2 |
| 6 | 日本福祉大学 | 0 | 0 | 5 | 123 | 179 | -56 | 5 | 0 |
STANDINGS
男子3B部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三重大学 | 3 | 0 | 1 | 155 | 84 | +71 | 4 | 6 |
| 2 | 名古屋外国語大学 | 3 | 0 | 1 | 121 | 121 | 0 | 4 | 6 |
| 3 | 滋賀大学 | 2 | 1 | 1 | 101 | 106 | -5 | 4 | 5 |
| 4 | 常葉学園大学 | 1 | 1 | 2 | 92 | 128 | -36 | 4 | 3 |
| 5 | 名古屋学院大学 | 0 | 0 | 4 | 89 | 119 | -30 | 4 | 0 |
出典: 日本ハンドボール協会 大会DB ほか | データの出どころ