STANDINGS
男子1部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 8 | 0 | 1 | 282 | 234 | +48 | 9 | 16 |
| 2 | 日本体育大学 | 7 | 1 | 1 | 333 | 249 | +84 | 9 | 15 |
| 3 | 筑波大学 | 7 | 1 | 1 | 257 | 213 | +44 | 9 | 15 |
| 4 | 日本大学 | 6 | 0 | 3 | 266 | 213 | +53 | 9 | 12 |
| 5 | 明治大学 | 5 | 0 | 4 | 261 | 237 | +24 | 9 | 10 |
| 6 | 東海大学 | 4 | 0 | 5 | 243 | 233 | +10 | 9 | 8 |
| 7 | 国士舘大学 | 3 | 0 | 6 | 198 | 237 | -39 | 9 | 6 |
| 8 | 法政大学 | 2 | 0 | 7 | 215 | 276 | -61 | 9 | 4 |
| 9 | 桐蔭横浜大学 | 2 | 0 | 7 | 234 | 310 | -76 | 9 | 4 |
| 10 | 立教大学 | 0 | 0 | 9 | 205 | 292 | -87 | 9 | 0 |
STANDINGS
男子2部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央大学 | 8 | 1 | 0 | 303 | 206 | +97 | 9 | 17 |
| 2 | 駿河台大学 | 8 | 0 | 1 | 304 | 230 | +74 | 9 | 16 |
| 3 | 慶應義塾大学 | 6 | 1 | 2 | 229 | 234 | -5 | 9 | 13 |
| 4 | 青山学院大学 | 3 | 3 | 3 | 260 | 249 | +11 | 9 | 9 |
| 5 | 明星大学 | 4 | 1 | 4 | 232 | 236 | -4 | 9 | 9 |
| 6 | 国際武道大学 | 4 | 0 | 5 | 268 | 252 | +16 | 9 | 8 |
| 7 | 順天堂大学 | 4 | 0 | 5 | 260 | 248 | +12 | 9 | 8 |
| 8 | 東京大学 | 2 | 3 | 4 | 233 | 259 | -26 | 9 | 7 |
| 9 | 関東学院大学 | 1 | 1 | 7 | 221 | 265 | -44 | 9 | 3 |
| 10 | 東京理科大学 | 0 | 0 | 9 | 184 | 315 | -131 | 9 | 0 |
STANDINGS
男子3部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大東文化大学 | 6 | 1 | 0 | 222 | 187 | +35 | 7 | 13 |
| 2 | 上武大学 | 5 | 1 | 1 | 232 | 213 | +19 | 7 | 11 |
| 3 | 明治学院大学 | 3 | 1 | 3 | 235 | 219 | +16 | 7 | 7 |
| 4 | 東洋大学 | 3 | 1 | 3 | 195 | 207 | -12 | 7 | 7 |
| 5 | 東京学芸大学 | 3 | 0 | 4 | 222 | 213 | +9 | 7 | 6 |
| 6 | 帝京大学 | 2 | 1 | 4 | 212 | 239 | -27 | 7 | 5 |
| 7 | 専修大学 | 2 | 0 | 5 | 241 | 263 | -22 | 7 | 4 |
| 8 | 茨城大学 | 1 | 1 | 5 | 193 | 211 | -18 | 7 | 3 |
STANDINGS
男子4部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上智大学 | 6 | 0 | 1 | 215 | 184 | +31 | 7 | 12 |
| 2 | 文教大学 | 5 | 1 | 1 | 203 | 143 | +60 | 7 | 11 |
| 3 | 一橋大学 | 5 | 1 | 1 | 190 | 173 | +17 | 7 | 11 |
| 4 | 東京都市大学 | 3 | 1 | 3 | 216 | 206 | +10 | 7 | 7 |
| 5 | 拓殖大学 | 3 | 1 | 3 | 172 | 175 | -3 | 7 | 7 |
| 6 | 東京経済大学 | 2 | 0 | 5 | 188 | 190 | -2 | 7 | 4 |
| 7 | 埼玉大学 | 2 | 0 | 5 | 177 | 206 | -29 | 7 | 4 |
| 8 | 芝浦工業大学 | 0 | 0 | 7 | 137 | 221 | -84 | 7 | 0 |
STANDINGS
男子5部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜商科大学 | 5 | 1 | 1 | 210 | 197 | +13 | 7 | 11 |
| 2 | 学習院大学 | 5 | 0 | 2 | 155 | 140 | +15 | 7 | 10 |
| 3 | 帝京平成大学 | 3 | 1 | 3 | 186 | 196 | -10 | 7 | 7 |
| 4 | 防衛大学校 | 3 | 1 | 3 | 176 | 186 | -10 | 7 | 7 |
| 5 | 千葉大学 | 3 | 0 | 4 | 158 | 151 | +7 | 7 | 6 |
| 6 | 獨協大学 | 3 | 0 | 4 | 194 | 194 | 0 | 7 | 6 |
| 7 | 首都大学東京 | 2 | 1 | 4 | 183 | 187 | -4 | 7 | 5 |
| 8 | 玉川大学 | 2 | 0 | 5 | 151 | 162 | -11 | 7 | 4 |
STANDINGS
男子6部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高崎経済大学 | 6 | 0 | 1 | 233 | 164 | +69 | 7 | 12 |
| 2 | 神奈川大学 | 6 | 0 | 1 | 235 | 198 | +37 | 7 | 12 |
| 3 | 東京工業大学 | 4 | 1 | 2 | 173 | 148 | +25 | 7 | 9 |
| 4 | 駒澤大学 | 4 | 1 | 2 | 198 | 181 | +17 | 7 | 9 |
| 5 | 武蔵大学 | 3 | 0 | 4 | 184 | 200 | -16 | 7 | 6 |
| 6 | 麻布大学 | 3 | 0 | 4 | 152 | 192 | -40 | 7 | 6 |
| 7 | 横浜国立大学 | 1 | 0 | 6 | 184 | 222 | -38 | 7 | 2 |
| 8 | 都留文科大学 | 0 | 0 | 7 | 167 | 221 | -54 | 7 | 0 |
STANDINGS
男子7A部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國學院大學 | 4 | 0 | 0 | 155 | 94 | +61 | 4 | 8 |
| 2 | 昭和薬科大学 | 2 | 1 | 1 | 124 | 112 | +12 | 4 | 5 |
| 3 | 創価大学 | 2 | 0 | 2 | 129 | 132 | -3 | 4 | 4 |
| 4 | 成蹊大学 | 1 | 1 | 2 | 152 | 128 | +24 | 4 | 3 |
| 5 | 和光大学 | 0 | 0 | 4 | 114 | 208 | -94 | 4 | 0 |
STANDINGS
男子7B部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市立大学 | 5 | 0 | 1 | 198 | 115 | +83 | 6 | 10 |
| 2 | 杏林大学 | 5 | 0 | 1 | 199 | 137 | +62 | 6 | 10 |
| 3 | 東京農工大学 | 4 | 1 | 1 | 152 | 102 | +50 | 6 | 9 |
| 4 | 北里大学 | 3 | 1 | 2 | 141 | 136 | +5 | 6 | 7 |
| 5 | 東京薬科大学 | 2 | 0 | 4 | 123 | 196 | -73 | 6 | 4 |
| 6 | 国際基督教大学 | 1 | 0 | 5 | 109 | 160 | -51 | 6 | 2 |
| 7 | 東京農業大学 | 0 | 0 | 6 | 117 | 193 | -76 | 6 | 0 |
出典: 日本ハンドボール協会 大会DB ほか | データの出どころ