STANDINGS
男子1部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 函館大学 | 4 | 1 | 0 | 196 | 111 | +85 | 5 | 9 |
| 2 | 道都大学 | 4 | 1 | 0 | 195 | 152 | +43 | 5 | 9 |
| 3 | 旭川医科大学 | 3 | 0 | 2 | 130 | 153 | -23 | 5 | 6 |
| 4 | 北海道大学 | 2 | 0 | 3 | 155 | 155 | 0 | 5 | 4 |
| 5 | 小樽商科大学 | 1 | 0 | 4 | 112 | 162 | -50 | 5 | 2 |
| 6 | 北海学園大学 | 0 | 0 | 5 | 109 | 164 | -55 | 5 | 0 |
STANDINGS
男子2部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌医科大学 | 4 | 0 | 1 | 128 | 103 | +25 | 5 | 8 |
| 2 | 北星学園大学 | 4 | 0 | 1 | 127 | 111 | +16 | 5 | 8 |
| 3 | 東海大学 | 2 | 0 | 3 | 110 | 102 | +8 | 5 | 4 |
| 4 | 北海道教育大学旭川校 | 2 | 0 | 3 | 118 | 120 | -2 | 5 | 4 |
| 5 | 釧路公立大学 | 2 | 0 | 3 | 120 | 135 | -15 | 5 | 4 |
| 6 | 北海道科学大学 | 1 | 0 | 4 | 86 | 118 | -32 | 5 | 2 |
STANDINGS
男子3部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌大学 | 4 | 0 | 0 | 100 | 79 | +21 | 4 | 8 |
| 2 | 札幌国際大学 | 3 | 0 | 1 | 112 | 92 | +20 | 4 | 6 |
| 3 | 酪農学園大学 | 2 | 0 | 2 | 101 | 84 | +17 | 4 | 4 |
| 4 | 北海道教育大学函館校 | 1 | 0 | 3 | 90 | 99 | -9 | 4 | 2 |
| 5 | 帯広畜産大学 | 0 | 0 | 4 | 69 | 118 | -49 | 4 | 0 |
STANDINGS
男子4A部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道教育大学札幌校 | 3 | 0 | 0 | 85 | 50 | +35 | 3 | 6 |
| 2 | 公立はこだて未来大学 | 2 | 0 | 1 | 74 | 60 | +14 | 3 | 4 |
| 3 | 北海道教育大学釧路校 | 1 | 0 | 2 | 63 | 82 | -19 | 3 | 2 |
| 4 | 北見工業大学 | 0 | 0 | 3 | 59 | 89 | -30 | 3 | 0 |
STANDINGS
男子4B部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道大学医学部 | 3 | 0 | 0 | 67 | 30 | +37 | 3 | 6 |
| 2 | 北翔大学 | 2 | 0 | 1 | 55 | 58 | -3 | 3 | 4 |
| 3 | 北海道医療大学 | 1 | 0 | 2 | 62 | 48 | +14 | 3 | 2 |
| 4 | 東京農業大学 | 0 | 0 | 3 | 34 | 82 | -48 | 3 | 0 |
出典: 日本ハンドボール協会 大会DB ほか | データの出どころ