STANDINGS
男子1部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筑波大学 | 8 | 0 | 0 | 281 | 197 | +84 | 8 | 16 |
| 2 | 日本体育大学 | 7 | 0 | 1 | 272 | 210 | +62 | 8 | 14 |
| 3 | 早稲田大学 | 6 | 0 | 2 | 259 | 201 | +58 | 8 | 12 |
| 4 | 東海大学 | 5 | 0 | 3 | 269 | 230 | +39 | 8 | 10 |
| 5 | 日本大学 | 4 | 0 | 4 | 220 | 245 | -25 | 8 | 8 |
| 6 | 法政大学 | 2 | 0 | 6 | 220 | 239 | -19 | 8 | 4 |
| 7 | 順天堂大学 | 2 | 0 | 6 | 235 | 274 | -39 | 8 | 4 |
| 8 | 国士舘大学 | 2 | 0 | 6 | 169 | 210 | -41 | 8 | 4 |
| 9 | 国際武道大学 | 0 | 0 | 8 | 192 | 311 | -119 | 8 | 0 |
STANDINGS
男子2部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関東学院大学 | 9 | 0 | 0 | 324 | 246 | +78 | 9 | 18 |
| 2 | 明治大学 | 8 | 0 | 1 | 366 | 181 | +185 | 9 | 16 |
| 3 | 大東文化大学 | 6 | 0 | 3 | 289 | 251 | +38 | 9 | 12 |
| 4 | 横浜商科大学 | 6 | 0 | 3 | 295 | 268 | +27 | 9 | 12 |
| 5 | 東京学芸大学 | 5 | 0 | 4 | 251 | 275 | -24 | 9 | 10 |
| 6 | 明星大学 | 4 | 0 | 5 | 286 | 281 | +5 | 9 | 8 |
| 7 | 東京都市大学 | 3 | 0 | 6 | 258 | 313 | -55 | 9 | 6 |
| 8 | 慶應義塾大学 | 3 | 0 | 6 | 234 | 289 | -55 | 9 | 6 |
| 9 | 東京大学 | 1 | 0 | 8 | 202 | 290 | -88 | 9 | 2 |
| 10 | 青山学院大学 | 0 | 0 | 9 | 208 | 319 | -111 | 9 | 0 |
STANDINGS
男子3部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立教大学 | 5 | 2 | 0 | 238 | 152 | +86 | 7 | 12 |
| 2 | 東京経済大学 | 5 | 2 | 0 | 228 | 179 | +49 | 7 | 12 |
| 3 | 神奈川大学 | 5 | 2 | 0 | 226 | 181 | +45 | 7 | 12 |
| 4 | 茨城大学 | 3 | 0 | 4 | 188 | 192 | -4 | 7 | 6 |
| 5 | 拓殖大学 | 3 | 0 | 4 | 213 | 221 | -8 | 7 | 6 |
| 6 | 防衛大学校 | 1 | 1 | 5 | 196 | 238 | -42 | 7 | 3 |
| 7 | 埼玉大学 | 1 | 1 | 5 | 156 | 223 | -67 | 7 | 3 |
| 8 | 学習院大学 | 1 | 0 | 6 | 189 | 248 | -59 | 7 | 2 |
STANDINGS
男子4部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明治学院大学 | 7 | 0 | 0 | 184 | 129 | +55 | 7 | 14 |
| 2 | 東京工業大学 | 6 | 0 | 1 | 193 | 143 | +50 | 7 | 12 |
| 3 | 専修大学 | 5 | 0 | 2 | 206 | 187 | +19 | 7 | 10 |
| 4 | 横浜国立大学 | 3 | 1 | 3 | 200 | 166 | +34 | 7 | 7 |
| 5 | 東京理科大学 | 3 | 0 | 4 | 187 | 177 | +10 | 7 | 6 |
| 6 | 一橋大学 | 2 | 0 | 5 | 158 | 182 | -24 | 7 | 4 |
| 7 | 群馬大学 | 1 | 1 | 5 | 177 | 210 | -33 | 7 | 3 |
| 8 | 芝浦工業大学 | 0 | 0 | 7 | 130 | 241 | -111 | 7 | 0 |
STANDINGS
男子5部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成蹊大学 | 6 | 1 | 0 | 214 | 167 | +47 | 7 | 13 |
| 2 | 文教大学 | 6 | 0 | 1 | 240 | 193 | +47 | 7 | 12 |
| 3 | 帝京大学 | 5 | 0 | 2 | 194 | 171 | +23 | 7 | 10 |
| 4 | 東洋大学 | 3 | 1 | 3 | 179 | 177 | +2 | 7 | 7 |
| 5 | 首都大学東京 | 2 | 0 | 5 | 159 | 178 | -19 | 7 | 4 |
| 6 | 千葉大学 | 2 | 0 | 5 | 156 | 175 | -19 | 7 | 4 |
| 7 | 獨協大学 | 2 | 0 | 5 | 183 | 220 | -37 | 7 | 4 |
| 8 | 駒澤大学 | 1 | 0 | 6 | 169 | 213 | -44 | 7 | 2 |
STANDINGS
男子6部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 創価大学 | 6 | 0 | 1 | 274 | 201 | +73 | 7 | 12 |
| 2 | 都留文科大学 | 6 | 0 | 1 | 261 | 192 | +69 | 7 | 12 |
| 3 | 上智大学 | 6 | 0 | 1 | 241 | 174 | +67 | 7 | 12 |
| 4 | 武蔵大学 | 4 | 0 | 3 | 228 | 211 | +17 | 7 | 8 |
| 5 | 北里大学 | 2 | 0 | 5 | 194 | 220 | -26 | 7 | 4 |
| 6 | 東京農業大学 | 2 | 0 | 5 | 189 | 226 | -37 | 7 | 4 |
| 7 | 帝京平成大学 | 2 | 0 | 5 | 204 | 277 | -73 | 7 | 4 |
| 8 | 東京工芸大学 | 0 | 0 | 7 | 154 | 244 | -90 | 7 | 0 |
STANDINGS
男子7A部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杏林大学 | 6 | 0 | 0 | 216 | 141 | +75 | 6 | 12 |
| 2 | 千葉工業大学 | 5 | 0 | 1 | 197 | 121 | +76 | 6 | 10 |
| 3 | 白鴎大学 | 4 | 0 | 2 | 168 | 149 | +19 | 6 | 8 |
| 4 | 国際医療福祉大学 | 2 | 0 | 4 | 155 | 168 | -13 | 6 | 4 |
| 5 | 昭和薬科大学 | 2 | 0 | 4 | 129 | 169 | -40 | 6 | 4 |
| 6 | 山梨学院大学 | 1 | 0 | 5 | 129 | 183 | -54 | 6 | 2 |
| 7 | 國學院大學 | 1 | 0 | 5 | 100 | 163 | -63 | 6 | 2 |
STANDINGS
男子7B部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市立大学 | 4 | 1 | 0 | 137 | 96 | +41 | 5 | 9 |
| 2 | 東京電機大学 | 4 | 0 | 1 | 140 | 100 | +40 | 5 | 8 |
| 3 | 高崎経済大学 | 3 | 0 | 2 | 113 | 113 | 0 | 5 | 6 |
| 4 | 東京農工大学 | 2 | 1 | 2 | 118 | 103 | +15 | 5 | 5 |
| 5 | 東京工科大学 | 1 | 0 | 4 | 101 | 122 | -21 | 5 | 2 |
| 6 | 玉川大学 | 0 | 0 | 5 | 78 | 153 | -75 | 5 | 0 |
出典: 日本ハンドボール協会 大会DB ほか | データの出どころ