STANDINGS
男子1部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 函館大学 | 5 | 0 | 0 | 216 | 120 | +96 | 5 | 10 |
| 2 | 道都大学 | 4 | 0 | 1 | 189 | 124 | +65 | 5 | 8 |
| 3 | 小樽商科大学 | 3 | 0 | 2 | 150 | 140 | +10 | 5 | 6 |
| 4 | 北海学園大学 | 2 | 0 | 3 | 127 | 167 | -40 | 5 | 4 |
| 5 | 北海道大学 | 1 | 0 | 4 | 125 | 181 | -56 | 5 | 2 |
| 6 | 北星学園大学 | 0 | 0 | 5 | 105 | 180 | -75 | 5 | 0 |
STANDINGS
男子2部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭川医科大学 | 5 | 0 | 0 | 176 | 90 | +86 | 5 | 10 |
| 2 | 釧路公立大学 | 4 | 0 | 1 | 154 | 91 | +63 | 5 | 8 |
| 3 | 東海大学 | 2 | 1 | 2 | 148 | 123 | +25 | 5 | 5 |
| 4 | 北海道教育大学旭川校 | 2 | 1 | 2 | 134 | 140 | -6 | 5 | 5 |
| 5 | 北海道科学大学 | 1 | 0 | 4 | 106 | 131 | -25 | 5 | 2 |
| 6 | 帯広畜産大学 | 0 | 0 | 5 | 58 | 201 | -143 | 5 | 0 |
STANDINGS
男子3部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 札幌医科大学 | 4 | 0 | 1 | 131 | 96 | +35 | 5 | 8 |
| 2 | 北海道教育大学函館校 | 3 | 1 | 1 | 143 | 112 | +31 | 5 | 7 |
| 3 | 札幌国際大学 | 3 | 1 | 1 | 115 | 108 | +7 | 5 | 7 |
| 4 | 札幌大学 | 2 | 0 | 3 | 112 | 119 | -7 | 5 | 4 |
| 5 | 札幌学院大学 | 2 | 0 | 3 | 105 | 144 | -39 | 5 | 4 |
| 6 | 北海道教育大学札幌校 | 0 | 0 | 5 | 118 | 145 | -27 | 5 | 0 |
STANDINGS
男子4A部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北翔大学 | 3 | 0 | 0 | 71 | 63 | +8 | 3 | 6 |
| 2 | 公立はこだて未来大学 | 2 | 0 | 1 | 65 | 57 | +8 | 3 | 4 |
| 3 | 北海道教育大学釧路校 | 1 | 0 | 2 | 63 | 64 | -1 | 3 | 2 |
| 4 | 北見工業大学 | 0 | 0 | 3 | 69 | 84 | -15 | 3 | 0 |
STANDINGS
男子4B部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 酪農学園大学 | 2 | 0 | 0 | 49 | 29 | +20 | 2 | 4 |
| 2 | 北海道大学医学部 | 1 | 0 | 1 | 44 | 30 | +14 | 2 | 2 |
| 3 | 東京農業大学 | 0 | 0 | 2 | 22 | 56 | -34 | 2 | 0 |
出典: 日本ハンドボール協会 大会DB ほか | データの出どころ