STANDINGS
男子1部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪体育大学 | 7 | 0 | 0 | 269 | 168 | +101 | 7 | 14 |
| 2 | 大阪経済大学 | 5 | 0 | 2 | 227 | 184 | +43 | 7 | 10 |
| 3 | 関西大学 | 5 | 0 | 2 | 206 | 191 | +15 | 7 | 10 |
| 4 | 関西学院大学 | 4 | 0 | 3 | 197 | 197 | 0 | 7 | 8 |
| 5 | 同志社大学 | 3 | 1 | 3 | 209 | 214 | -5 | 7 | 7 |
| 6 | 桃山学院大学 | 2 | 1 | 4 | 187 | 208 | -21 | 7 | 5 |
| 7 | 立命館大学 | 1 | 0 | 6 | 173 | 236 | -63 | 7 | 2 |
| 8 | 天理大学 | 0 | 0 | 7 | 159 | 229 | -70 | 7 | 0 |
STANDINGS
男子2部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都大学 | 4 | 1 | 0 | 132 | 92 | +40 | 5 | 9 |
| 2 | 大阪大学 | 3 | 0 | 2 | 120 | 110 | +10 | 5 | 6 |
| 3 | 近畿大学 | 2 | 1 | 2 | 144 | 123 | +21 | 5 | 5 |
| 4 | 龍谷大学 | 2 | 0 | 3 | 105 | 119 | -14 | 5 | 4 |
| 5 | 京都府立医科大学 | 2 | 0 | 3 | 100 | 124 | -24 | 5 | 4 |
| 6 | 大阪教育大学 | 1 | 0 | 4 | 96 | 129 | -33 | 5 | 2 |
STANDINGS
男子3部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸国際大学 | 5 | 0 | 1 | 199 | 160 | +39 | 6 | 10 |
| 2 | 神戸大学 | 4 | 0 | 2 | 161 | 128 | +33 | 6 | 8 |
| 3 | 追手門学院大学 | 3 | 1 | 2 | 148 | 154 | -6 | 6 | 7 |
| 4 | 大阪府立大学 | 3 | 0 | 3 | 167 | 162 | +5 | 6 | 6 |
| 5 | 奈良教育大学 | 2 | 1 | 3 | 153 | 162 | -9 | 6 | 5 |
| 6 | 滋賀医科大学 | 2 | 1 | 3 | 144 | 168 | -24 | 6 | 5 |
| 7 | 佛教大学 | 0 | 1 | 5 | 134 | 172 | -38 | 6 | 1 |
STANDINGS
男子4部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 滋賀大学 | 6 | 0 | 0 | 191 | 133 | +58 | 6 | 12 |
| 2 | 甲南大学 | 4 | 0 | 2 | 161 | 142 | +19 | 6 | 8 |
| 3 | 大阪市立大学 | 4 | 0 | 2 | 166 | 148 | +18 | 6 | 8 |
| 4 | 関西外国語大学 | 3 | 0 | 3 | 158 | 164 | -6 | 6 | 6 |
| 5 | 京都教育大学 | 2 | 0 | 4 | 144 | 157 | -13 | 6 | 4 |
| 6 | 摂南大学 | 1 | 0 | 5 | 150 | 181 | -31 | 6 | 2 |
| 7 | 和歌山大学 | 1 | 0 | 5 | 122 | 167 | -45 | 6 | 2 |
STANDINGS
男子5部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪大学外国語学部 | 5 | 1 | 0 | 153 | 102 | +51 | 6 | 11 |
| 2 | 京都工芸繊維大学 | 4 | 1 | 1 | 150 | 110 | +40 | 6 | 9 |
| 3 | 奈良県立医科大学 | 4 | 0 | 2 | 125 | 103 | +22 | 6 | 8 |
| 4 | 兵庫教育大学 | 2 | 0 | 4 | 110 | 125 | -15 | 6 | 4 |
| 5 | 関西福祉科学大学 | 2 | 0 | 4 | 122 | 143 | -21 | 6 | 4 |
| 6 | 京都外国語大学 | 2 | 0 | 4 | 115 | 137 | -22 | 6 | 4 |
| 7 | 大阪工業大学 | 1 | 0 | 5 | 120 | 175 | -55 | 6 | 2 |
STANDINGS
男子6部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 神戸学院大学 | 6 | 0 | 0 | 195 | 111 | +84 | 6 | 12 |
| 2 | 大阪薬科大学 | 5 | 0 | 1 | 161 | 124 | +37 | 6 | 10 |
| 3 | 奈良大学 | 3 | 0 | 3 | 119 | 136 | -17 | 6 | 6 |
| 4 | 京都橘大学 | 3 | 0 | 3 | 107 | 131 | -24 | 6 | 6 |
| 5 | 大阪産業大学 | 2 | 0 | 4 | 91 | 106 | -15 | 6 | 4 |
| 6 | 森ノ宮医療大学 | 2 | 0 | 4 | 103 | 131 | -28 | 6 | 4 |
| 7 | 大阪歯科大学 | 0 | 0 | 6 | 88 | 125 | -37 | 6 | 0 |
出典: 日本ハンドボール協会 大会DB ほか | データの出どころ