STANDINGS
男子1部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 函館大学 | 5 | 0 | 0 | 240 | 120 | +120 | 5 | 10 |
| 2 | 道都大学 | 4 | 0 | 1 | 192 | 117 | +75 | 5 | 8 |
| 3 | 北海道大学 | 3 | 0 | 2 | 139 | 158 | -19 | 5 | 6 |
| 4 | 北星学園大学 | 2 | 0 | 3 | 120 | 177 | -57 | 5 | 4 |
| 5 | 北海学園大学 | 1 | 0 | 4 | 107 | 177 | -70 | 5 | 2 |
| 6 | 小樽商科大学 | 0 | 0 | 5 | 115 | 164 | -49 | 5 | 0 |
STANDINGS
男子2部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旭川医科大学 | 4 | 0 | 1 | 146 | 93 | +53 | 5 | 8 |
| 2 | 釧路公立大学 | 4 | 0 | 1 | 120 | 88 | +32 | 5 | 8 |
| 3 | 東海大学 | 3 | 0 | 2 | 141 | 125 | +16 | 5 | 6 |
| 4 | 北海道教育大学旭川校 | 3 | 0 | 2 | 131 | 118 | +13 | 5 | 6 |
| 5 | 北海道科学大学 | 1 | 0 | 4 | 86 | 154 | -68 | 5 | 2 |
| 6 | 札幌学院大学 | 0 | 0 | 5 | 99 | 145 | -46 | 5 | 0 |
STANDINGS
男子3部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帯広畜産大学 | 4 | 0 | 1 | 151 | 102 | +49 | 5 | 8 |
| 2 | 札幌大学 | 4 | 0 | 1 | 130 | 92 | +38 | 5 | 8 |
| 3 | 北海道教育大学函館校 | 4 | 0 | 1 | 131 | 112 | +19 | 5 | 8 |
| 4 | 札幌医科大学 | 1 | 1 | 3 | 120 | 107 | +13 | 5 | 3 |
| 5 | 札幌国際大学 | 1 | 1 | 3 | 107 | 136 | -29 | 5 | 3 |
| 6 | 北海道教育大学釧路校 | 0 | 0 | 5 | 65 | 155 | -90 | 5 | 0 |
STANDINGS
男子4A部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道大学医学部 | 3 | 0 | 0 | 79 | 64 | +15 | 3 | 6 |
| 2 | 酪農学園大学 | 1 | 0 | 2 | 76 | 72 | +4 | 3 | 2 |
| 3 | 北翔大学 | 1 | 0 | 2 | 82 | 83 | -1 | 3 | 2 |
| 4 | 公立はこだて未来大学 | 1 | 0 | 2 | 52 | 70 | -18 | 3 | 2 |
STANDINGS
男子4B部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道教育大学札幌校 | 2 | 0 | 0 | 56 | 47 | +9 | 2 | 4 |
| 2 | 北見工業大学 | 1 | 0 | 1 | 68 | 52 | +16 | 2 | 2 |
| 3 | 東京農業大学 | 0 | 0 | 2 | 42 | 67 | -25 | 2 | 0 |
出典: 日本ハンドボール協会 大会DB ほか | データの出どころ