STANDINGS
男子1部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 早稲田大学 | 9 | 0 | 0 | 324 | 227 | +97 | 9 | 18 |
| 2 | 日本体育大学 | 8 | 0 | 1 | 308 | 222 | +86 | 9 | 16 |
| 3 | 明治大学 | 6 | 0 | 3 | 274 | 265 | +9 | 9 | 12 |
| 4 | 日本大学 | 4 | 1 | 4 | 285 | 261 | +24 | 9 | 9 |
| 5 | 東海大学 | 4 | 1 | 4 | 260 | 255 | +5 | 9 | 9 |
| 6 | 筑波大学 | 4 | 1 | 4 | 249 | 250 | -1 | 9 | 9 |
| 7 | 国士舘大学 | 4 | 1 | 4 | 230 | 260 | -30 | 9 | 9 |
| 8 | 中央大学 | 2 | 0 | 7 | 239 | 269 | -30 | 9 | 4 |
| 9 | 法政大学 | 2 | 0 | 7 | 242 | 312 | -70 | 9 | 4 |
| 10 | 国際武道大学 | 0 | 0 | 9 | 206 | 296 | -90 | 9 | 0 |
STANDINGS
男子2部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 立教大学 | 9 | 0 | 0 | 311 | 211 | +100 | 9 | 18 |
| 2 | 明星大学 | 7 | 0 | 2 | 233 | 204 | +29 | 9 | 14 |
| 3 | 桐蔭横浜大学 | 6 | 0 | 3 | 270 | 218 | +52 | 9 | 12 |
| 4 | 順天堂大学 | 5 | 1 | 3 | 279 | 240 | +39 | 9 | 11 |
| 5 | 関東学院大学 | 5 | 0 | 4 | 243 | 231 | +12 | 9 | 10 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 4 | 0 | 5 | 257 | 244 | +13 | 9 | 8 |
| 7 | 青山学院大学 | 3 | 0 | 6 | 260 | 280 | -20 | 9 | 6 |
| 8 | 東京大学 | 3 | 0 | 6 | 220 | 251 | -31 | 9 | 6 |
| 9 | 大東文化大学 | 2 | 1 | 6 | 230 | 259 | -29 | 9 | 5 |
| 10 | 茨城大学 | 0 | 0 | 9 | 177 | 342 | -165 | 9 | 0 |
STANDINGS
男子3部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 帝京大学 | 5 | 0 | 2 | 222 | 164 | +58 | 7 | 10 |
| 2 | 横浜商科大学 | 4 | 2 | 1 | 225 | 197 | +28 | 7 | 10 |
| 3 | 専修大学 | 4 | 1 | 2 | 217 | 211 | +6 | 7 | 9 |
| 4 | 上智大学 | 4 | 0 | 3 | 201 | 195 | +6 | 7 | 8 |
| 5 | 明治学院大学 | 3 | 0 | 4 | 205 | 196 | +9 | 7 | 6 |
| 6 | 東京学芸大学 | 3 | 0 | 4 | 156 | 171 | -15 | 7 | 6 |
| 7 | 東京経済大学 | 1 | 2 | 4 | 180 | 209 | -29 | 7 | 4 |
| 8 | 神奈川大学 | 1 | 1 | 5 | 163 | 226 | -63 | 7 | 3 |
STANDINGS
男子4部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京理科大学 | 6 | 1 | 0 | 208 | 153 | +55 | 7 | 13 |
| 2 | 横浜国立大学 | 5 | 1 | 1 | 225 | 199 | +26 | 7 | 11 |
| 3 | 東京都市大学 | 3 | 2 | 2 | 215 | 196 | +19 | 7 | 8 |
| 4 | 一橋大学 | 4 | 0 | 3 | 191 | 177 | +14 | 7 | 8 |
| 5 | 拓殖大学 | 3 | 1 | 3 | 192 | 180 | +12 | 7 | 7 |
| 6 | 防衛大学校 | 2 | 1 | 4 | 164 | 213 | -49 | 7 | 5 |
| 7 | 学習院大学 | 2 | 0 | 5 | 130 | 177 | -47 | 7 | 4 |
| 8 | 千葉大学 | 0 | 0 | 7 | 167 | 197 | -30 | 7 | 0 |
STANDINGS
男子5部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 駿河台大学 | 7 | 0 | 0 | 254 | 135 | +119 | 7 | 14 |
| 2 | 東洋大学 | 5 | 0 | 2 | 240 | 158 | +82 | 7 | 10 |
| 3 | 東京工業大学 | 5 | 0 | 2 | 207 | 182 | +25 | 7 | 10 |
| 4 | 文教大学 | 4 | 1 | 2 | 208 | 199 | +9 | 7 | 9 |
| 5 | 首都大学東京 | 2 | 1 | 4 | 185 | 219 | -34 | 7 | 5 |
| 6 | 芝浦工業大学 | 2 | 0 | 5 | 212 | 233 | -21 | 7 | 4 |
| 7 | 成蹊大学 | 2 | 0 | 5 | 162 | 240 | -78 | 7 | 4 |
| 8 | 高崎経済大学 | 0 | 0 | 7 | 192 | 294 | -102 | 7 | 0 |
STANDINGS
男子6部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 獨協大学 | 6 | 0 | 0 | 212 | 129 | +83 | 6 | 12 |
| 2 | 埼玉大学 | 4 | 0 | 2 | 174 | 137 | +37 | 6 | 8 |
| 3 | 帝京平成大学 | 4 | 0 | 2 | 181 | 179 | +2 | 6 | 8 |
| 4 | 横浜市立大学 | 3 | 0 | 3 | 183 | 159 | +24 | 6 | 6 |
| 5 | 玉川大学 | 3 | 0 | 3 | 175 | 173 | +2 | 6 | 6 |
| 6 | 武蔵大学 | 1 | 0 | 5 | 172 | 194 | -22 | 6 | 2 |
| 7 | 創価大学 | 0 | 0 | 6 | 108 | 234 | -126 | 6 | 0 |
STANDINGS
男子7A部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上武大学 | 6 | 0 | 0 | 237 | 101 | +136 | 6 | 12 |
| 2 | 駒澤大学 | 5 | 0 | 1 | 185 | 118 | +67 | 6 | 10 |
| 3 | 麻布大学 | 4 | 0 | 2 | 129 | 135 | -6 | 6 | 8 |
| 4 | 昭和薬科大学 | 3 | 0 | 3 | 141 | 127 | +14 | 6 | 6 |
| 5 | 東京工科大学 | 2 | 0 | 4 | 131 | 184 | -53 | 6 | 4 |
| 6 | 國學院大學 | 1 | 0 | 5 | 127 | 192 | -65 | 6 | 2 |
| 7 | 東京工芸大学 | 0 | 0 | 6 | 97 | 190 | -93 | 6 | 0 |
STANDINGS
男子7B部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北里大学 | 7 | 0 | 0 | 274 | 123 | +151 | 7 | 14 |
| 2 | 東京農工大学 | 6 | 0 | 1 | 245 | 128 | +117 | 7 | 12 |
| 3 | 都留文科大学 | 5 | 0 | 2 | 272 | 146 | +126 | 7 | 10 |
| 4 | 白鴎大学 | 4 | 0 | 3 | 206 | 248 | -42 | 7 | 8 |
| 5 | 国際基督教大学 | 3 | 0 | 4 | 186 | 195 | -9 | 7 | 6 |
| 6 | 東京農業大学 | 1 | 0 | 5 | 137 | 218 | -81 | 6 | 2 |
| 7 | 日本工業大学 | 1 | 0 | 5 | 113 | 243 | -130 | 6 | 2 |
| 8 | 東洋学園大学 | 0 | 0 | 7 | 143 | 275 | -132 | 7 | 0 |
出典: 日本ハンドボール協会 大会DB ほか | データの出どころ