STANDINGS
男子1部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本体育大学 | 8 | 0 | 1 | 344 | 243 | +101 | 9 | 16 |
| 2 | 日本大学 | 7 | 1 | 1 | 263 | 209 | +54 | 9 | 15 |
| 3 | 筑波大学 | 7 | 0 | 2 | 281 | 232 | +49 | 9 | 14 |
| 4 | 早稲田大学 | 7 | 0 | 2 | 279 | 234 | +45 | 9 | 14 |
| 5 | 東海大学 | 4 | 0 | 5 | 237 | 259 | -22 | 9 | 8 |
| 6 | 国士舘大学 | 3 | 0 | 6 | 228 | 257 | -29 | 9 | 6 |
| 7 | 順天堂大学 | 3 | 0 | 6 | 256 | 307 | -51 | 9 | 6 |
| 8 | 中央大学 | 2 | 1 | 6 | 248 | 281 | -33 | 9 | 5 |
| 9 | 法政大学 | 1 | 2 | 6 | 247 | 280 | -33 | 9 | 4 |
| 10 | 明治大学 | 1 | 0 | 8 | 202 | 283 | -81 | 9 | 2 |
STANDINGS
男子2部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際武道大学 | 8 | 0 | 1 | 330 | 247 | +83 | 9 | 16 |
| 2 | 関東学院大学 | 6 | 0 | 3 | 291 | 270 | +21 | 9 | 12 |
| 3 | 横浜商科大学 | 6 | 0 | 3 | 256 | 237 | +19 | 9 | 12 |
| 4 | 青山学院大学 | 5 | 1 | 3 | 287 | 286 | +1 | 9 | 11 |
| 5 | 東京大学 | 5 | 0 | 4 | 255 | 240 | +15 | 9 | 10 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 5 | 0 | 4 | 265 | 268 | -3 | 9 | 10 |
| 7 | 大東文化大学 | 3 | 0 | 6 | 256 | 273 | -17 | 9 | 6 |
| 8 | 東京学芸大学 | 2 | 1 | 6 | 268 | 297 | -29 | 9 | 5 |
| 9 | 東京都市大学 | 2 | 0 | 7 | 254 | 296 | -42 | 9 | 4 |
| 10 | 東京経済大学 | 2 | 0 | 7 | 234 | 282 | -48 | 9 | 4 |
STANDINGS
男子3部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明星大学 | 7 | 0 | 0 | 223 | 178 | +45 | 7 | 14 |
| 2 | 神奈川大学 | 4 | 0 | 3 | 191 | 178 | +13 | 7 | 8 |
| 3 | 防衛大学校 | 3 | 2 | 2 | 233 | 240 | -7 | 7 | 8 |
| 4 | 学習院大学 | 3 | 1 | 3 | 236 | 218 | +18 | 7 | 7 |
| 5 | 拓殖大学 | 3 | 1 | 3 | 200 | 207 | -7 | 7 | 7 |
| 6 | 立教大学 | 3 | 0 | 4 | 199 | 202 | -3 | 7 | 6 |
| 7 | 埼玉大学 | 2 | 0 | 5 | 185 | 213 | -28 | 7 | 4 |
| 8 | 専修大学 | 1 | 0 | 6 | 208 | 239 | -31 | 7 | 2 |
STANDINGS
男子4部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城大学 | 6 | 1 | 0 | 183 | 141 | +42 | 7 | 13 |
| 2 | 東京理科大学 | 6 | 0 | 1 | 196 | 156 | +40 | 7 | 12 |
| 3 | 東京工業大学 | 4 | 1 | 2 | 178 | 165 | +13 | 7 | 9 |
| 4 | 横浜国立大学 | 4 | 0 | 3 | 181 | 159 | +22 | 7 | 8 |
| 5 | 群馬大学 | 3 | 0 | 4 | 217 | 215 | +2 | 7 | 6 |
| 6 | 一橋大学 | 1 | 1 | 5 | 156 | 192 | -36 | 7 | 3 |
| 7 | 成蹊大学 | 1 | 1 | 5 | 173 | 211 | -38 | 7 | 3 |
| 8 | 駒澤大学 | 1 | 0 | 6 | 161 | 206 | -45 | 7 | 2 |
STANDINGS
男子5部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 明治学院大学 | 6 | 0 | 1 | 179 | 137 | +42 | 7 | 12 |
| 2 | 芝浦工業大学 | 5 | 1 | 1 | 197 | 172 | +25 | 7 | 11 |
| 3 | 千葉大学 | 4 | 0 | 3 | 153 | 158 | -5 | 7 | 8 |
| 4 | 文教大学 | 3 | 1 | 3 | 184 | 164 | +20 | 7 | 7 |
| 5 | 東洋大学 | 3 | 1 | 3 | 170 | 169 | +1 | 7 | 7 |
| 6 | 帝京大学 | 3 | 0 | 4 | 164 | 173 | -9 | 7 | 6 |
| 7 | 帝京平成大学 | 2 | 1 | 4 | 174 | 188 | -14 | 7 | 5 |
| 8 | 武蔵大学 | 0 | 0 | 7 | 153 | 213 | -60 | 7 | 0 |
STANDINGS
男子6部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 獨協大学 | 6 | 0 | 0 | 162 | 128 | +34 | 6 | 12 |
| 2 | 首都大学東京 | 5 | 0 | 1 | 179 | 122 | +57 | 6 | 10 |
| 3 | 上智大学 | 4 | 0 | 2 | 164 | 128 | +36 | 6 | 8 |
| 4 | 東京農業大学 | 2 | 0 | 4 | 142 | 142 | 0 | 6 | 4 |
| 5 | 都留文科大学 | 2 | 0 | 4 | 147 | 155 | -8 | 6 | 4 |
| 6 | 北里大学 | 2 | 0 | 4 | 124 | 167 | -43 | 6 | 4 |
| 7 | 日本工業大学 | 0 | 0 | 6 | 125 | 201 | -76 | 6 | 0 |
STANDINGS
男子7A部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 創価大学 | 4 | 0 | 1 | 182 | 123 | +59 | 5 | 8 |
| 2 | 東京工芸大学 | 4 | 0 | 1 | 184 | 133 | +51 | 5 | 8 |
| 3 | 玉川大学 | 3 | 0 | 2 | 164 | 132 | +32 | 5 | 6 |
| 4 | 東京農工大学 | 3 | 0 | 2 | 149 | 128 | +21 | 5 | 6 |
| 5 | 昭和薬科大学 | 1 | 0 | 4 | 119 | 177 | -58 | 5 | 2 |
| 6 | 國學院大學 | 0 | 0 | 5 | 77 | 182 | -105 | 5 | 0 |
STANDINGS
男子7B部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白鴎大学 | 4 | 0 | 1 | 141 | 109 | +32 | 5 | 8 |
| 2 | 横浜市立大学 | 4 | 0 | 1 | 134 | 108 | +26 | 5 | 8 |
| 3 | 千葉工業大学 | 4 | 0 | 1 | 141 | 124 | +17 | 5 | 8 |
| 4 | 杏林大学 | 2 | 0 | 3 | 133 | 140 | -7 | 5 | 4 |
| 5 | 麻布大学 | 1 | 0 | 4 | 124 | 129 | -5 | 5 | 2 |
| 6 | 山梨学院大学 | 0 | 0 | 5 | 104 | 167 | -63 | 5 | 0 |
出典: 日本ハンドボール協会 大会DB ほか | データの出どころ