本文へスキップ

2026年度第63回神奈川県高等学校総合体育大会ハンドボール競技会 順位表

STANDINGS

男子部

2026年度第63回神奈川県高等学校総合体育大会ハンドボール競技会 男子部の順位表
順位 チーム名 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 試合数 勝点
1 神奈川県立川和高等学校 5 0 1 158 136 +22 6 10
2 鎌倉学園高等学校 4 0 1 139 87 +52 5 8
3 法政大学第二高等学校 3 0 0 113 60 +53 3 6
4 関東学院高等学校 3 0 1 115 81 +34 4 6
5 神奈川県立市ヶ尾高等学校 3 0 1 107 89 +18 4 6
6 横浜創英高等学校 3 0 1 109 106 +3 4 6
7 神奈川県立生田高等学校 3 0 1 88 88 0 4 6
8 川崎市立高津高等学校 2 0 1 70 47 +23 3 4
9 神奈川県立相模田名高等学校 2 0 1 85 64 +21 3 4
10 神奈川県立鶴見高等学校 2 0 1 82 68 +14 3 4
11 湘南工科大学附属高等学校 2 0 1 73 59 +14 3 4
12 湘南学園高等学校 2 0 1 81 68 +13 3 4
13 神奈川県立多摩高等学校 2 0 1 90 78 +12 3 4
14 横浜市立東高等学校 2 0 1 72 63 +9 3 4
15 桐光学園高等学校 2 0 1 91 83 +8 3 4
16 神奈川県立湘南高等学校 2 0 1 55 53 +2 3 4
17 神奈川県立新城高等学校 2 0 1 65 67 -2 3 4
18 神奈川県立平塚江南高等学校 2 0 1 73 78 -5 3 4
19 神奈川県立上鶴間高等学校 2 0 1 62 73 -11 3 4
20 湘南学院高等学校 2 0 1 50 67 -17 3 4
21 神奈川県立茅ヶ崎北陵高等学校 1 0 1 65 43 +22 2 2
22 神奈川県立相模原高等学校 1 0 1 50 33 +17 2 2
23 神奈川県立大和南高等学校 1 0 1 52 39 +13 2 2
24 神奈川県立藤沢清流高等学校 1 0 1 49 36 +13 2 2
25 浅野高等学校 1 0 1 47 36 +11 2 2
26 神奈川県立光陵高等学校 1 0 1 43 37 +6 2 2
27 神奈川県立横須賀大津高等学校 1 0 1 50 47 +3 2 2
28 神奈川県立霧が丘高等学校 1 0 1 42 39 +3 2 2
29 神奈川県立麻溝台高等学校 1 0 1 46 44 +2 2 2
30 神奈川県立厚木北高等学校 1 0 1 45 43 +2 2 2
31 神奈川県立上溝高等学校 1 0 1 44 42 +2 2 2
32 神奈川県立横浜翠嵐高等学校 1 0 1 38 39 -1 2 2
33 横浜清風高等学校 1 0 1 33 37 -4 2 2
34 神奈川県立鎌倉高等学校 1 0 1 46 51 -5 2 2
35 横浜市立南高等学校 1 0 1 42 48 -6 2 2
36 横浜創学館高等学校 1 0 1 54 64 -10 2 2
37 公文国際学園高等部 1 0 1 43 57 -14 2 2
38 横浜市立戸塚高等学校 0 0 1 22 23 -1 1 0
39 神奈川県立上溝南高等学校 0 0 1 18 20 -2 1 0
40 神奈川県立柏陽高等学校 0 0 1 15 17 -2 1 0
41 神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校 0 0 1 23 26 -3 1 0
42 横浜市立桜丘高等学校 0 0 1 19 22 -3 1 0
43 神奈川県立希望ケ丘高等学校 0 0 1 19 22 -3 1 0
44 神奈川県立大和高等学校 0 0 1 18 21 -3 1 0
45 神奈川県立相模原中等教育学校 0 0 1 24 28 -4 1 0
46 向上高等学校 0 0 1 21 25 -4 1 0
47 神奈川県立藤沢西高等学校 0 0 1 17 21 -4 1 0
48 神奈川県立横浜南陵高等学校 0 0 1 26 31 -5 1 0
49 神奈川県立荏田高等学校 0 0 1 19 25 -6 1 0
50 神奈川県立新栄高等学校 0 0 1 25 32 -7 1 0
51 桐蔭学園高等学校 0 0 1 22 30 -8 1 0
52 神奈川県立秦野高等学校 0 0 1 15 23 -8 1 0
53 川崎市立川崎総合科学高等学校 0 0 1 14 22 -8 1 0
54 神奈川県立鶴嶺高等学校 0 0 1 22 32 -10 1 0
55 神奈川県立座間高等学校 0 0 1 14 24 -10 1 0
56 神奈川県立大和西高等学校 0 0 1 25 36 -11 1 0
57 慶應義塾高等学校 0 0 1 20 32 -12 1 0
58 神奈川県立湘南台高等学校 0 0 1 19 33 -14 1 0
59 神奈川県立松陽高等学校 0 0 1 17 32 -15 1 0
60 神奈川県立旭高等学校 0 0 1 17 34 -17 1 0
61 横浜商科大学高等学校 0 0 1 12 29 -17 1 0
62 神奈川県立川崎北高等学校 0 0 1 13 31 -18 1 0
63 神奈川県立七里ガ浜高等学校 0 0 1 13 32 -19 1 0
64 神奈川県立瀬谷高等学校 0 0 1 23 43 -20 1 0
65 高浜高等学校 0 0 1 13 33 -20 1 0
66 神奈川県立小田原高等学校 0 0 1 14 37 -23 1 0

出典: 日本ハンドボール協会 大会DB ほか | データの出どころ