本文へスキップ

2025年度令和7年度神奈川県高等学校ハンドボール新人大会兼全国高等学校選抜大会県予選 順位表

STANDINGS

男子部

2025年度令和7年度神奈川県高等学校ハンドボール新人大会兼全国高等学校選抜大会県予選 男子部の順位表
順位 チーム名 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 試合数 勝点
1 法政大学第二高等学校 7 0 0 290 143 +147 7 14
2 桐光学園高等学校 6 0 1 275 163 +112 7 12
3 横浜創学館高等学校 5 0 2 198 199 -1 7 10
4 神奈川県立川和高等学校 4 0 1 122 105 +17 5 8
5 横浜創英高等学校 4 0 3 188 176 +12 7 8
6 湘南工科大学附属高等学校 2 0 1 94 39 +55 3 4
7 慶應義塾高等学校 2 0 1 93 65 +28 3 4
8 浅野高等学校 2 0 1 74 56 +18 3 4
9 神奈川県立麻溝台高等学校 2 0 1 64 52 +12 3 4
10 神奈川県立横浜南陵高等学校 2 0 1 63 52 +11 3 4
11 湘南学園高等学校 2 0 2 102 100 +2 4 4
12 神奈川県立相模原中等教育学校 2 0 1 78 81 -3 3 4
13 神奈川県立生田高等学校 2 0 1 72 75 -3 3 4
14 神奈川県立横須賀大津高等学校 2 0 1 67 85 -18 3 4
15 横浜市立東高等学校 2 0 1 73 95 -22 3 4
16 神奈川県立湘南台高等学校 1 0 1 65 52 +13 2 2
17 神奈川県立藤沢清流高等学校 1 0 1 53 45 +8 2 2
18 神奈川県立横浜翠嵐高等学校 1 0 1 39 34 +5 2 2
19 神奈川県立荏田高等学校 1 0 0 26 21 +5 1 2
20 神奈川県立相模田名高等学校 1 0 1 48 44 +4 2 2
21 神奈川県立鎌倉高等学校 1 0 1 46 42 +4 2 2
22 神奈川県立大和南高等学校 1 0 1 48 47 +1 2 2
23 川崎市立高津高等学校 1 0 1 44 43 +1 2 2
24 関東学院高等学校 1 0 1 54 56 -2 2 2
25 横浜市立桜丘高等学校 1 0 1 42 45 -3 2 2
26 神奈川県立松陽高等学校 1 0 1 42 45 -3 2 2
27 神奈川県立湘南高等学校 1 0 1 36 40 -4 2 2
28 川崎市立川崎総合科学高等学校 1 0 1 60 65 -5 2 2
29 神奈川県立鶴嶺高等学校 1 0 1 38 44 -6 2 2
30 神奈川県立茅ヶ崎北陵高等学校 1 0 1 53 61 -8 2 2
31 鎌倉学園高等学校 1 0 1 42 51 -9 2 2
32 神奈川県立平塚江南高等学校 1 0 1 34 45 -11 2 2
33 神奈川県立希望ケ丘高等学校 1 0 1 37 60 -23 2 2
34 神奈川県立光陵高等学校 0 0 1 18 19 -1 1 0
35 神奈川県立新城高等学校 0 0 1 19 22 -3 1 0
36 神奈川県立厚木北高等学校 0 0 1 21 26 -5 1 0
37 神奈川県立瀬谷高等学校 0 0 1 18 23 -5 1 0
38 神奈川県立市ヶ尾高等学校 0 0 1 13 19 -6 1 0
39 神奈川県立大和西高等学校 0 0 1 19 26 -7 1 0
40 横浜清風高等学校 0 0 1 20 28 -8 1 0
41 神奈川県立霧が丘高等学校 0 0 1 19 28 -9 1 0
42 神奈川県立大和高等学校 0 0 1 18 27 -9 1 0
43 横浜市立南高等学校 0 0 1 13 22 -9 1 0
44 神奈川県立多摩高等学校 0 0 1 12 21 -9 1 0
45 神奈川県立横浜緑ケ丘高等学校 0 0 1 19 29 -10 1 0
46 神奈川県立秦野高等学校 0 0 1 17 27 -10 1 0
47 神奈川県立座間高等学校 0 0 1 14 24 -10 1 0
48 神奈川県立柏陽高等学校 0 0 1 14 24 -10 1 0
49 桐蔭学園高等学校 0 0 1 15 26 -11 1 0
50 横浜商科大学高等学校 0 0 1 21 33 -12 1 0
51 神奈川県立小田原高等学校 0 0 1 13 25 -12 1 0
52 神奈川県立鶴見高等学校 0 0 1 13 25 -12 1 0
53 神奈川県立横浜修悠館高等学校 0 0 1 13 26 -13 1 0
54 向上高等学校 0 0 1 11 24 -13 1 0
55 神奈川県立藤沢西高等学校 0 0 1 22 36 -14 1 0
56 神奈川県立新栄高等学校 0 0 1 23 38 -15 1 0
57 横浜市立戸塚高等学校 0 0 1 14 29 -15 1 0
58 神奈川県立上溝南高等学校 0 0 2 31 48 -17 2 0
59 神奈川県立相模原高等学校 0 0 1 12 30 -18 1 0
60 神奈川県立上鶴間高等学校 0 0 1 17 36 -19 1 0
61 公文国際学園高等部 0 0 1 16 35 -19 1 0
62 神奈川県立七里ガ浜高等学校 0 0 1 14 43 -29 1 0

出典: 日本ハンドボール協会 大会DB ほか | データの出どころ