STANDINGS
男子1部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本大学 | 8 | 0 | 1 | 289 | 248 | +41 | 9 | 16 |
| 2 | 日本体育大学 | 6 | 2 | 1 | 297 | 237 | +60 | 9 | 14 |
| 3 | 筑波大学 | 7 | 0 | 2 | 280 | 240 | +40 | 9 | 14 |
| 4 | 早稲田大学 | 5 | 0 | 4 | 266 | 247 | +19 | 9 | 10 |
| 5 | 明治大学 | 4 | 2 | 3 | 233 | 236 | -3 | 9 | 10 |
| 6 | 国士舘大学 | 3 | 2 | 4 | 264 | 246 | +18 | 9 | 8 |
| 7 | 東海大学 | 4 | 0 | 5 | 242 | 240 | +2 | 9 | 8 |
| 8 | 中央大学 | 3 | 0 | 6 | 222 | 232 | -10 | 9 | 6 |
| 9 | 法政大学 | 2 | 0 | 7 | 237 | 288 | -51 | 9 | 4 |
| 10 | 国際武道大学 | 0 | 0 | 9 | 204 | 320 | -116 | 9 | 0 |
STANDINGS
男子2部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 順天堂大学 | 9 | 0 | 0 | 308 | 199 | +109 | 9 | 18 |
| 2 | 立教大学 | 7 | 1 | 1 | 296 | 221 | +75 | 9 | 15 |
| 3 | 明星大学 | 5 | 1 | 3 | 242 | 201 | +41 | 9 | 11 |
| 4 | 青山学院大学 | 5 | 1 | 3 | 239 | 226 | +13 | 9 | 11 |
| 5 | 関東学院大学 | 4 | 2 | 3 | 264 | 233 | +31 | 9 | 10 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 5 | 0 | 4 | 263 | 249 | +14 | 9 | 10 |
| 7 | 大東文化大学 | 4 | 1 | 4 | 245 | 227 | +18 | 9 | 9 |
| 8 | 東京大学 | 2 | 0 | 7 | 184 | 262 | -78 | 9 | 4 |
| 9 | 東京学芸大学 | 1 | 0 | 8 | 188 | 281 | -93 | 9 | 2 |
| 10 | 明治学院大学 | 0 | 0 | 9 | 173 | 303 | -130 | 9 | 0 |
STANDINGS
男子3部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐蔭横浜大学 | 7 | 0 | 0 | 238 | 146 | +92 | 7 | 14 |
| 2 | 茨城大学 | 3 | 1 | 3 | 188 | 178 | +10 | 7 | 7 |
| 3 | 横浜商科大学 | 3 | 1 | 3 | 212 | 216 | -4 | 7 | 7 |
| 4 | 東京経済大学 | 3 | 0 | 4 | 196 | 190 | +6 | 7 | 6 |
| 5 | 専修大学 | 2 | 2 | 3 | 202 | 208 | -6 | 7 | 6 |
| 6 | 神奈川大学 | 3 | 0 | 4 | 150 | 162 | -12 | 7 | 6 |
| 7 | 帝京大学 | 3 | 0 | 4 | 181 | 195 | -14 | 7 | 6 |
| 8 | 拓殖大学 | 2 | 0 | 5 | 175 | 247 | -72 | 7 | 4 |
STANDINGS
男子4部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上智大学 | 5 | 0 | 1 | 191 | 144 | +47 | 6 | 10 |
| 2 | 防衛大学校 | 4 | 1 | 1 | 196 | 156 | +40 | 6 | 9 |
| 3 | 東京理科大学 | 4 | 0 | 2 | 195 | 170 | +25 | 6 | 8 |
| 4 | 横浜国立大学 | 3 | 0 | 3 | 156 | 179 | -23 | 6 | 6 |
| 5 | 学習院大学 | 2 | 1 | 3 | 143 | 170 | -27 | 6 | 5 |
| 6 | 東京都市大学 | 2 | 0 | 4 | 180 | 186 | -6 | 6 | 4 |
| 7 | 首都大学東京 | 0 | 0 | 6 | 154 | 210 | -56 | 6 | 0 |
STANDINGS
男子5部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉大学 | 6 | 0 | 1 | 220 | 152 | +68 | 7 | 12 |
| 2 | 一橋大学 | 6 | 0 | 1 | 208 | 146 | +62 | 7 | 12 |
| 3 | 東京工業大学 | 5 | 0 | 2 | 172 | 162 | +10 | 7 | 10 |
| 4 | 文教大学 | 3 | 2 | 2 | 206 | 197 | +9 | 7 | 8 |
| 5 | 成蹊大学 | 3 | 0 | 4 | 162 | 189 | -27 | 7 | 6 |
| 6 | 高崎経済大学 | 2 | 0 | 5 | 176 | 194 | -18 | 7 | 4 |
| 7 | 獨協大学 | 1 | 1 | 5 | 157 | 215 | -58 | 7 | 3 |
| 8 | 埼玉大学 | 0 | 1 | 6 | 176 | 222 | -46 | 7 | 1 |
STANDINGS
男子6部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 駿河台大学 | 7 | 0 | 0 | 339 | 166 | +173 | 7 | 14 |
| 2 | 芝浦工業大学 | 5 | 0 | 2 | 233 | 189 | +44 | 7 | 10 |
| 3 | 横浜市立大学 | 5 | 0 | 2 | 206 | 193 | +13 | 7 | 10 |
| 4 | 帝京平成大学 | 4 | 0 | 3 | 227 | 233 | -6 | 7 | 8 |
| 5 | 武蔵大学 | 2 | 1 | 4 | 211 | 258 | -47 | 7 | 5 |
| 6 | 創価大学 | 2 | 0 | 5 | 177 | 197 | -20 | 7 | 4 |
| 7 | 白鴎大学 | 1 | 1 | 5 | 176 | 276 | -100 | 7 | 3 |
| 8 | 駒澤大学 | 1 | 0 | 6 | 172 | 229 | -57 | 7 | 2 |
STANDINGS
男子7A部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杏林大学 | 5 | 0 | 1 | 211 | 151 | +60 | 6 | 10 |
| 2 | 玉川大学 | 5 | 0 | 1 | 179 | 125 | +54 | 6 | 10 |
| 3 | 國學院大學 | 5 | 0 | 1 | 190 | 160 | +30 | 6 | 10 |
| 4 | 東京農工大学 | 2 | 0 | 4 | 139 | 150 | -11 | 6 | 4 |
| 5 | 昭和薬科大学 | 2 | 0 | 4 | 135 | 174 | -39 | 6 | 4 |
| 6 | 国際基督教大学 | 1 | 0 | 5 | 150 | 186 | -36 | 6 | 2 |
| 7 | 東京工芸大学 | 1 | 0 | 5 | 146 | 204 | -58 | 6 | 2 |
STANDINGS
男子7B部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 麻布大学 | 2 | 1 | 0 | 91 | 60 | +31 | 3 | 5 |
| 2 | 都留文科大学 | 2 | 0 | 1 | 100 | 72 | +28 | 3 | 4 |
| 3 | 北里大学 | 2 | 0 | 0 | 72 | 44 | +28 | 2 | 4 |
| 4 | 東京農業大学 | 1 | 0 | 0 | 31 | 23 | +8 | 1 | 2 |
| 5 | 群馬大学 | 1 | 0 | 4 | 107 | 177 | -70 | 5 | 2 |
| 6 | 東京工科大学 | 0 | 1 | 3 | 102 | 127 | -25 | 4 | 1 |
出典: 日本ハンドボール協会 大会DB ほか | データの出どころ