STANDINGS
男子1部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本体育大学 | 8 | 0 | 1 | 292 | 228 | +64 | 9 | 16 |
| 2 | 日本大学 | 6 | 2 | 1 | 270 | 237 | +33 | 9 | 14 |
| 3 | 国士舘大学 | 5 | 2 | 2 | 262 | 238 | +24 | 9 | 12 |
| 4 | 中央大学 | 6 | 0 | 3 | 240 | 216 | +24 | 9 | 12 |
| 5 | 早稲田大学 | 5 | 1 | 3 | 244 | 217 | +27 | 9 | 11 |
| 6 | 筑波大学 | 4 | 1 | 4 | 238 | 211 | +27 | 9 | 9 |
| 7 | 東海大学 | 3 | 1 | 5 | 223 | 234 | -11 | 9 | 7 |
| 8 | 法政大学 | 2 | 1 | 6 | 220 | 274 | -54 | 9 | 5 |
| 9 | 明治大学 | 1 | 1 | 7 | 209 | 230 | -21 | 9 | 3 |
| 10 | 国際武道大学 | 0 | 1 | 8 | 193 | 306 | -113 | 9 | 1 |
STANDINGS
男子2部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 順天堂大学 | 8 | 1 | 0 | 291 | 217 | +74 | 9 | 17 |
| 2 | 青山学院大学 | 7 | 1 | 1 | 242 | 205 | +37 | 9 | 15 |
| 3 | 明星大学 | 7 | 0 | 2 | 265 | 220 | +45 | 9 | 14 |
| 4 | 関東学院大学 | 6 | 1 | 2 | 270 | 199 | +71 | 9 | 13 |
| 5 | 立教大学 | 5 | 1 | 3 | 276 | 254 | +22 | 9 | 11 |
| 6 | 慶應義塾大学 | 3 | 0 | 6 | 218 | 233 | -15 | 9 | 6 |
| 7 | 大東文化大学 | 3 | 0 | 6 | 211 | 238 | -27 | 9 | 6 |
| 8 | 東京大学 | 2 | 1 | 6 | 218 | 262 | -44 | 9 | 5 |
| 9 | 横浜商科大学 | 1 | 1 | 7 | 226 | 264 | -38 | 9 | 3 |
| 10 | 明治学院大学 | 0 | 0 | 9 | 184 | 309 | -125 | 9 | 0 |
STANDINGS
男子3部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京経済大学 | 6 | 0 | 1 | 247 | 176 | +71 | 7 | 12 |
| 2 | 東京学芸大学 | 6 | 0 | 1 | 223 | 165 | +58 | 7 | 12 |
| 3 | 専修大学 | 6 | 0 | 1 | 228 | 203 | +25 | 7 | 12 |
| 4 | 神奈川大学 | 4 | 0 | 3 | 213 | 206 | +7 | 7 | 8 |
| 5 | 茨城大学 | 2 | 1 | 4 | 193 | 204 | -11 | 7 | 5 |
| 6 | 拓殖大学 | 1 | 1 | 5 | 181 | 227 | -46 | 7 | 3 |
| 7 | 東京都市大学 | 1 | 0 | 6 | 210 | 256 | -46 | 7 | 2 |
| 8 | 学習院大学 | 1 | 0 | 6 | 161 | 219 | -58 | 7 | 2 |
STANDINGS
男子4部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐蔭横浜大学 | 7 | 0 | 0 | 217 | 146 | +71 | 7 | 14 |
| 2 | 帝京大学 | 6 | 0 | 1 | 204 | 157 | +47 | 7 | 12 |
| 3 | 東京理科大学 | 3 | 1 | 3 | 212 | 225 | -13 | 7 | 7 |
| 4 | 東洋大学 | 3 | 0 | 4 | 182 | 173 | +9 | 7 | 6 |
| 5 | 横浜国立大学 | 3 | 0 | 4 | 196 | 215 | -19 | 7 | 6 |
| 6 | 上智大学 | 2 | 1 | 4 | 186 | 191 | -5 | 7 | 5 |
| 7 | 防衛大学校 | 2 | 0 | 5 | 176 | 238 | -62 | 7 | 4 |
| 8 | 一橋大学 | 1 | 0 | 6 | 153 | 181 | -28 | 7 | 2 |
STANDINGS
男子5部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首都大学東京 | 6 | 1 | 0 | 205 | 145 | +60 | 7 | 13 |
| 2 | 獨協大学 | 5 | 1 | 1 | 195 | 181 | +14 | 7 | 11 |
| 3 | 東京工業大学 | 3 | 2 | 2 | 165 | 153 | +12 | 7 | 8 |
| 4 | 成蹊大学 | 3 | 2 | 2 | 181 | 190 | -9 | 7 | 8 |
| 5 | 文教大学 | 3 | 1 | 3 | 192 | 200 | -8 | 7 | 7 |
| 6 | 埼玉大学 | 2 | 2 | 3 | 191 | 194 | -3 | 7 | 6 |
| 7 | 高崎経済大学 | 1 | 1 | 5 | 171 | 209 | -38 | 7 | 3 |
| 8 | 創価大学 | 0 | 0 | 7 | 191 | 219 | -28 | 7 | 0 |
STANDINGS
男子6部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉大学 | 5 | 0 | 1 | 212 | 121 | +91 | 6 | 10 |
| 2 | 武蔵大学 | 5 | 0 | 1 | 225 | 176 | +49 | 6 | 10 |
| 3 | 帝京平成大学 | 5 | 0 | 1 | 194 | 166 | +28 | 6 | 10 |
| 4 | 芝浦工業大学 | 3 | 0 | 3 | 208 | 196 | +12 | 6 | 6 |
| 5 | 横浜市立大学 | 2 | 0 | 4 | 155 | 177 | -22 | 6 | 4 |
| 6 | 白鴎大学 | 1 | 0 | 5 | 154 | 215 | -61 | 6 | 2 |
| 7 | 杏林大学 | 0 | 0 | 6 | 144 | 241 | -97 | 6 | 0 |
STANDINGS
男子7A部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國學院大學 | 6 | 0 | 0 | 195 | 153 | +42 | 6 | 12 |
| 2 | 都留文科大学 | 5 | 0 | 1 | 184 | 160 | +24 | 6 | 10 |
| 3 | 玉川大学 | 3 | 0 | 3 | 174 | 150 | +24 | 6 | 6 |
| 4 | 東京工科大学 | 3 | 0 | 3 | 185 | 186 | -1 | 6 | 6 |
| 5 | 麻布大学 | 2 | 0 | 4 | 139 | 161 | -22 | 6 | 4 |
| 6 | 東京工芸大学 | 1 | 0 | 5 | 169 | 199 | -30 | 6 | 2 |
| 7 | 国際基督教大学 | 1 | 0 | 5 | 143 | 180 | -37 | 6 | 2 |
STANDINGS
男子7B部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 駿河台大学 | 6 | 0 | 0 | 333 | 125 | +208 | 6 | 12 |
| 2 | 駒澤大学 | 4 | 0 | 2 | 206 | 138 | +68 | 6 | 8 |
| 3 | 北里大学 | 4 | 0 | 2 | 212 | 179 | +33 | 6 | 8 |
| 4 | 山梨学院大学 | 4 | 0 | 2 | 177 | 174 | +3 | 6 | 8 |
| 5 | 東京農業大学 | 2 | 0 | 4 | 157 | 187 | -30 | 6 | 4 |
| 6 | 昭和薬科大学 | 1 | 0 | 5 | 140 | 210 | -70 | 6 | 2 |
| 7 | 群馬大学 | 0 | 0 | 6 | 89 | 301 | -212 | 6 | 0 |
出典: 日本ハンドボール協会 大会DB ほか | データの出どころ