STANDINGS
男子1部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本体育大学 | 8 | 1 | 0 | 321 | 214 | +107 | 9 | 17 |
| 2 | 筑波大学 | 8 | 1 | 0 | 306 | 243 | +63 | 9 | 17 |
| 3 | 東海大学 | 7 | 0 | 2 | 293 | 245 | +48 | 9 | 14 |
| 4 | 日本大学 | 5 | 0 | 4 | 274 | 234 | +40 | 9 | 10 |
| 5 | 早稲田大学 | 5 | 0 | 4 | 259 | 242 | +17 | 9 | 10 |
| 6 | 明治大学 | 3 | 1 | 5 | 234 | 230 | +4 | 9 | 7 |
| 7 | 国士舘大学 | 3 | 1 | 5 | 258 | 285 | -27 | 9 | 7 |
| 8 | 中央大学 | 3 | 0 | 6 | 226 | 272 | -46 | 9 | 6 |
| 9 | 国際武道大学 | 1 | 0 | 8 | 212 | 324 | -112 | 9 | 2 |
| 10 | 大東文化大学 | 0 | 0 | 9 | 211 | 305 | -94 | 9 | 0 |
STANDINGS
男子2部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法政大学 | 9 | 0 | 0 | 362 | 199 | +163 | 9 | 18 |
| 2 | 関東学院大学 | 7 | 0 | 2 | 285 | 209 | +76 | 9 | 14 |
| 3 | 順天堂大学 | 7 | 0 | 2 | 278 | 236 | +42 | 9 | 14 |
| 4 | 慶應義塾大学 | 6 | 0 | 3 | 283 | 268 | +15 | 9 | 12 |
| 5 | 明星大学 | 6 | 0 | 3 | 276 | 262 | +14 | 9 | 12 |
| 6 | 立教大学 | 3 | 1 | 5 | 221 | 229 | -8 | 9 | 7 |
| 7 | 東京大学 | 3 | 0 | 6 | 184 | 225 | -41 | 9 | 6 |
| 8 | 横浜商科大学 | 1 | 1 | 7 | 237 | 287 | -50 | 9 | 3 |
| 9 | 東京学芸大学 | 1 | 1 | 7 | 213 | 286 | -73 | 9 | 3 |
| 10 | 神奈川大学 | 0 | 1 | 8 | 161 | 299 | -138 | 9 | 1 |
STANDINGS
男子3部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 青山学院大学 | 7 | 0 | 0 | 290 | 189 | +101 | 7 | 14 |
| 2 | 明治学院大学 | 5 | 0 | 2 | 256 | 210 | +46 | 7 | 10 |
| 3 | 学習院大学 | 4 | 0 | 3 | 249 | 258 | -9 | 7 | 8 |
| 4 | 東京経済大学 | 3 | 1 | 3 | 227 | 238 | -11 | 7 | 7 |
| 5 | 茨城大学 | 2 | 1 | 4 | 223 | 254 | -31 | 7 | 5 |
| 6 | 専修大学 | 2 | 0 | 5 | 253 | 245 | +8 | 7 | 4 |
| 7 | 東京都市大学 | 2 | 0 | 5 | 237 | 288 | -51 | 7 | 4 |
| 8 | 防衛大学校 | 2 | 0 | 5 | 235 | 288 | -53 | 7 | 4 |
STANDINGS
男子4部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拓殖大学 | 7 | 0 | 0 | 234 | 186 | +48 | 7 | 14 |
| 2 | 帝京大学 | 5 | 0 | 2 | 200 | 179 | +21 | 7 | 10 |
| 3 | 上智大学 | 4 | 0 | 3 | 197 | 189 | +8 | 7 | 8 |
| 4 | 東洋大学 | 4 | 0 | 3 | 181 | 180 | +1 | 7 | 8 |
| 5 | 一橋大学 | 3 | 0 | 4 | 161 | 158 | +3 | 7 | 6 |
| 6 | 横浜国立大学 | 1 | 2 | 4 | 191 | 210 | -19 | 7 | 4 |
| 7 | 文教大学 | 1 | 1 | 5 | 178 | 202 | -24 | 7 | 3 |
| 8 | 東京工業大学 | 1 | 1 | 5 | 131 | 169 | -38 | 7 | 3 |
STANDINGS
男子5部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桐蔭横浜大学 | 7 | 0 | 0 | 223 | 120 | +103 | 7 | 14 |
| 2 | 東京理科大学 | 4 | 0 | 3 | 218 | 186 | +32 | 7 | 8 |
| 3 | 成蹊大学 | 4 | 0 | 3 | 190 | 193 | -3 | 7 | 8 |
| 4 | 獨協大学 | 3 | 0 | 4 | 197 | 185 | +12 | 7 | 6 |
| 5 | 首都大学東京 | 3 | 0 | 4 | 159 | 172 | -13 | 7 | 6 |
| 6 | 創価大学 | 3 | 0 | 4 | 177 | 218 | -41 | 7 | 6 |
| 7 | 埼玉大学 | 2 | 0 | 5 | 165 | 205 | -40 | 7 | 4 |
| 8 | 千葉大学 | 2 | 0 | 5 | 151 | 201 | -50 | 7 | 4 |
STANDINGS
男子6部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高崎経済大学 | 6 | 0 | 1 | 218 | 181 | +37 | 7 | 12 |
| 2 | 白鴎大学 | 5 | 0 | 2 | 241 | 212 | +29 | 7 | 10 |
| 3 | 帝京平成大学 | 4 | 2 | 1 | 208 | 204 | +4 | 7 | 10 |
| 4 | 芝浦工業大学 | 3 | 0 | 4 | 184 | 194 | -10 | 7 | 6 |
| 5 | 武蔵大学 | 2 | 1 | 4 | 198 | 205 | -7 | 7 | 5 |
| 6 | 横浜市立大学 | 2 | 1 | 4 | 171 | 186 | -15 | 7 | 5 |
| 7 | 駒澤大学 | 2 | 0 | 5 | 203 | 219 | -16 | 7 | 4 |
| 8 | 都留文科大学 | 1 | 2 | 4 | 178 | 200 | -22 | 7 | 4 |
STANDINGS
男子7A部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 國學院大學 | 4 | 2 | 0 | 206 | 141 | +65 | 6 | 10 |
| 2 | 北里大学 | 4 | 1 | 1 | 232 | 141 | +91 | 6 | 9 |
| 3 | 麻布大学 | 4 | 1 | 1 | 163 | 146 | +17 | 6 | 9 |
| 4 | 東京工芸大学 | 2 | 2 | 2 | 166 | 162 | +4 | 6 | 6 |
| 5 | 東京農業大学 | 3 | 0 | 3 | 182 | 182 | 0 | 6 | 6 |
| 6 | 千葉工業大学 | 1 | 0 | 5 | 141 | 211 | -70 | 6 | 2 |
| 7 | 武蔵丘短期大学 | 0 | 0 | 6 | 128 | 235 | -107 | 6 | 0 |
STANDINGS
男子7B部
| 順位 | チーム名 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宇都宮大学 | 4 | 0 | 1 | 162 | 95 | +67 | 5 | 8 |
| 2 | 杏林大学 | 4 | 0 | 1 | 203 | 138 | +65 | 5 | 8 |
| 3 | 玉川大学 | 4 | 0 | 1 | 181 | 120 | +61 | 5 | 8 |
| 4 | 群馬大学 | 2 | 0 | 3 | 146 | 172 | -26 | 5 | 4 |
| 5 | 昭和薬科大学 | 1 | 0 | 4 | 118 | 148 | -30 | 5 | 2 |
| 6 | 日本工業大学 | 0 | 0 | 5 | 91 | 228 | -137 | 5 | 0 |
出典: 日本ハンドボール協会 大会DB ほか | データの出どころ