本文へスキップ

2025年度令和7年度愛知県高等学校新人体育大会ハンドボール競技 県大会 順位表

STANDINGS

男子部

2025年度令和7年度愛知県高等学校新人体育大会ハンドボール競技 県大会 男子部の順位表
順位 チーム名 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 試合数 勝点
1 愛知高等学校 4 0 1 142 81 +61 5 8
2 春日丘高等学校 4 0 1 134 101 +33 5 8
3 名城大学附属高等学校 4 0 2 154 131 +23 6 8
4 大同大学大同高等学校 3 0 2 125 112 +13 5 6
5 市立桜台高等学校 2 0 1 76 73 +3 3 4
6 千種高等学校 2 0 1 61 62 -1 3 4
7 東海高等学校 2 0 1 56 61 -5 3 4
8 豊田高等学校 2 0 1 69 75 -6 3 4
9 岡崎城西高等学校 1 0 1 52 44 +8 2 2
10 半田東高等学校 1 0 1 56 54 +2 2 2
11 津島東高等学校 1 0 1 44 43 +1 2 2
12 旭丘高等学校 1 0 1 41 42 -1 2 2
13 蒲郡東高等学校 1 0 1 40 43 -3 2 2
14 岡崎西高等学校 1 0 1 45 51 -6 2 2
15 春日井高等学校 1 0 1 34 50 -16 2 2
16 市立緑高等学校 0 0 1 21 23 -2 1 0
17 桜丘高等学校 0 0 1 22 25 -3 1 0
18 一宮北高等学校 0 0 1 24 28 -4 1 0
19 名古屋南高等学校 0 0 1 18 22 -4 1 0
20 刈谷高等学校 0 0 1 18 22 -4 1 0
21 杜若高等学校 0 0 1 20 26 -6 1 0
22 一宮高等学校 0 0 1 18 24 -6 1 0
23 愛知県立木曽川高等学校 0 0 1 22 30 -8 1 0
24 愛知県立東郷高等学校 0 0 1 18 26 -8 1 0
25 春日井南高等学校 0 0 1 17 27 -10 1 0
26 知立東高等学校 0 0 1 17 28 -11 1 0
27 愛知県立知多翔洋高等学校 0 0 1 15 37 -22 1 0

出典: 日本ハンドボール協会 大会DB ほか | データの出どころ