2007年度関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦 順位表

STANDINGS

男子1部

2007年度関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦 男子1部の順位表
順位 チーム名 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 試合数 勝点
1 日本体育大学 8 0 1 301 241 +60 9 16
2 早稲田大学 8 0 1 279 223 +56 9 16
3 筑波大学 6 1 2 306 223 +83 9 13
4 日本大学 5 0 4 233 219 +14 9 10
5 明治大学 5 0 4 223 240 -17 9 10
6 東海大学 4 1 4 257 244 +13 9 9
7 中央大学 3 0 6 224 281 -57 9 6
8 順天堂大学 2 0 7 238 277 -39 9 4
9 法政大学 2 0 7 233 297 -64 9 4
10 国士舘大学 1 0 8 214 263 -49 9 2
STANDINGS

男子2部

2007年度関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦 男子2部の順位表
順位 チーム名 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 試合数 勝点
1 横浜商科大学 7 0 1 251 204 +47 8 14
2 国際武道大学 6 0 2 277 240 +37 8 12
3 東京大学 5 1 2 232 228 +4 8 11
4 関東学院大学 4 1 3 252 237 +15 8 9
5 大東文化大学 3 1 4 243 238 +5 8 7
6 東京学芸大学 3 0 5 247 240 +7 8 6
7 東京都市大学 2 1 5 226 264 -38 8 5
8 慶應義塾大学 2 0 6 208 234 -26 8 4
9 明星大学 2 0 6 201 252 -51 8 4
STANDINGS

男子3部

2007年度関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦 男子3部の順位表
順位 チーム名 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 試合数 勝点
1 東京経済大学 6 1 0 220 167 +53 7 13
2 青山学院大学 6 0 1 271 202 +69 7 12
3 神奈川大学 4 1 2 223 204 +19 7 9
4 埼玉大学 4 0 3 216 207 +9 7 8
5 拓殖大学 3 0 4 199 209 -10 7 6
6 防衛大学校 2 0 5 221 247 -26 7 4
7 茨城大学 1 0 6 165 204 -39 7 2
8 成蹊大学 1 0 6 148 223 -75 7 2
STANDINGS

男子4部

2007年度関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦 男子4部の順位表
順位 チーム名 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 試合数 勝点
1 立教大学 6 0 1 209 136 +73 7 12
2 学習院大学 6 0 1 221 190 +31 7 12
3 群馬大学 3 1 3 226 222 +4 7 7
4 駒澤大学 3 0 4 184 187 -3 7 6
5 東京理科大学 3 0 4 190 204 -14 7 6
6 一橋大学 3 0 4 159 177 -18 7 6
7 東洋大学 2 1 4 189 199 -10 7 5
8 明治学院大学 1 0 6 137 200 -63 7 2
STANDINGS

男子5部

2007年度関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦 男子5部の順位表
順位 チーム名 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 試合数 勝点
1 横浜国立大学 6 1 0 223 130 +93 7 13
2 東京工業大学 6 1 0 211 151 +60 7 13
3 千葉大学 4 0 3 173 167 +6 7 8
4 文教大学 4 0 3 204 210 -6 7 8
5 武蔵大学 3 0 4 208 206 +2 7 6
6 芝浦工業大学 2 0 5 173 203 -30 7 4
7 北里大学 2 0 5 176 244 -68 7 4
8 獨協大学 0 0 7 159 216 -57 7 0
STANDINGS

男子6部

2007年度関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦 男子6部の順位表
順位 チーム名 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 試合数 勝点
1 帝京平成大学 7 0 0 237 137 +100 7 14
2 帝京大学 6 0 1 218 152 +66 7 12
3 首都大学東京 4 1 2 201 151 +50 7 9
4 都留文科大学 4 0 3 203 205 -2 7 8
5 日本工業大学 3 1 3 188 191 -3 7 7
6 上智大学 2 0 5 197 199 -2 7 4
7 高崎経済大学 1 0 6 140 216 -76 7 2
8 千葉商科大学 0 0 7 141 274 -133 7 0
STANDINGS

男子7A部

2007年度関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦 男子7A部の順位表
順位 チーム名 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 試合数 勝点
1 国際医療福祉大学 5 0 1 224 145 +79 6 10
2 東京農業大学 4 0 2 205 166 +39 6 8
3 横浜市立大学 4 0 2 165 151 +14 6 8
4 玉川大学 3 1 2 146 160 -14 6 7
5 創価大学 1 1 3 123 147 -24 5 3
6 千葉工業大学 1 0 4 134 180 -46 5 2
7 麻布大学 1 0 5 128 176 -48 6 2
STANDINGS

男子7B部

2007年度関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦 男子7B部の順位表
順位 チーム名 勝 分 敗 得点 失点 得失点差 試合数 勝点
1 杏林大学 5 0 1 190 139 +51 6 10
2 東京農工大学 4 0 2 191 133 +58 6 8
3 東京工芸大学 4 0 1 147 103 +44 5 8
4 白鴎大学 4 0 2 176 148 +28 6 8
5 國學院大學 1 0 3 76 124 -48 4 2
6 昭和薬科大学 1 0 5 117 195 -78 6 2
7 山梨学院大学 0 0 5 99 154 -55 5 0

出典: 日本ハンドボール協会 大会DB ほか | データの出どころ