2014年度関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦
| 試合日 | 区分 | チーム | スコア | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 日付未定 | 女子1部 | 筑波大学 対 桐蔭横浜大学 | 35 - 19 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子1部 | 筑波大学 対 早稲田大学 | 21 - 19 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子1部 | 筑波大学 対 国士舘大学 | 21 - 16 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子1部 | 筑波大学 対 日本女子体育大学 | 29 - 19 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子1部 | 東京女子体育大学 対 東海大学 | 25 - 24 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子1部 | 東京女子体育大学 対 桐蔭横浜大学 | 27 - 19 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子1部 | 東京女子体育大学 対 早稲田大学 | 22 - 21 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子1部 | 東京女子体育大学 対 国士舘大学 | 26 - 15 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子1部 | 東京女子体育大学 対 日本女子体育大学 | 20 - 15 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子1部 | 東海大学 対 桐蔭横浜大学 | 23 - 23 (引き分け) | 実施済 |
| 日付未定 | 女子1部 | 東海大学 対 早稲田大学 | 24 - 21 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子1部 | 東海大学 対 国士舘大学 | 28 - 21 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子1部 | 東海大学 対 日本女子体育大学 | 18 - 17 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子11部 | 筑波大学 対 東海大学 | 26 - 23 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子11部 | 東京女子体育大学 対 東海大学 | 25 - 24 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子11部 | 日本体育大学 対 東海大学 | 17 - 18 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子11部 | 筑波大学 対 東京女子体育大学 | 19 - 25 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子11部 | 筑波大学 対 日本体育大学 | 24 - 13 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子11部 | 東京女子体育大学 対 東海大学 | 17 - 17 (引き分け) | 実施済 |
| 日付未定 | 女子12部 | 早稲田大学 対 国士舘大学 | 17 - 17 (引き分け) | 実施済 |
