2008年度関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦
| 試合日 | 区分 | チーム | スコア | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 日付未定 | 男子4部 | 京都府立医科大学 対 関西福祉科学大学 | 26 - 23 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子4部 | 佛教大学 対 滋賀大学 | 26 - 25 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子4部 | 佛教大学 対 和歌山大学 | 25 - 29 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子4部 | 佛教大学 対 京都外国語大学 | 31 - 21 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子4部 | 佛教大学 対 関西福祉科学大学 | 25 - 28 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子4部 | 滋賀大学 対 和歌山大学 | 26 - 21 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子4部 | 滋賀大学 対 京都外国語大学 | 39 - 15 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子4部 | 滋賀大学 対 関西福祉科学大学 | 19 - 27 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子4部 | 和歌山大学 対 京都外国語大学 | 28 - 28 (引き分け) | 実施済 |
| 日付未定 | 男子4部 | 和歌山大学 対 関西福祉科学大学 | 28 - 34 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子4部 | 京都外国語大学 対 関西福祉科学大学 | 22 - 25 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 京都大学医学部 対 京都工芸繊維大学 | 23 - 28 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 京都大学医学部 対 奈良大学 | 23 - 16 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 京都大学医学部 対 大阪工業大学 | 19 - 26 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 京都大学医学部 対 大阪電気通信大学 | 23 - 22 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 京都大学医学部 対 滋賀医科大学 | 19 - 25 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 京都大学医学部 対 兵庫教育大学 | 23 - 23 (引き分け) | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 京都工芸繊維大学 対 奈良大学 | 26 - 15 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 京都工芸繊維大学 対 大阪工業大学 | 26 - 21 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 京都工芸繊維大学 対 大阪電気通信大学 | 25 - 16 | 実施済 |
