2013年度関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦
| 試合日 | 区分 | チーム | スコア | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 日付未定 | 男子5部 | 帝京平成大学 対 千葉大学 | 22 - 33 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 帝京平成大学 対 獨協大学 | 30 - 28 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 帝京平成大学 対 首都大学東京 | 28 - 25 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 帝京平成大学 対 玉川大学 | 24 - 31 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 防衛大学校 対 千葉大学 | 25 - 20 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 防衛大学校 対 獨協大学 | 25 - 28 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 防衛大学校 対 首都大学東京 | 31 - 31 (引き分け) | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 防衛大学校 対 玉川大学 | 22 - 21 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 千葉大学 対 獨協大学 | 26 - 31 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 千葉大学 対 首都大学東京 | 19 - 17 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 千葉大学 対 玉川大学 | 18 - 10 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 獨協大学 対 首都大学東京 | 29 - 34 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 獨協大学 対 玉川大学 | 24 - 22 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 首都大学東京 対 玉川大学 | 23 - 24 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 高崎経済大学 対 神奈川大学 | 45 - 28 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 高崎経済大学 対 東京工業大学 | 28 - 25 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 高崎経済大学 対 駒澤大学 | 20 - 27 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 高崎経済大学 対 武蔵大学 | 34 - 23 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 高崎経済大学 対 麻布大学 | 34 - 16 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 高崎経済大学 対 横浜国立大学 | 38 - 32 | 実施済 |
