2012年度関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦
| 試合日 | 区分 | チーム | スコア | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 日付未定 | 男子5部 | 上武大学 対 芝浦工業大学 | 34 - 18 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 上武大学 対 防衛大学校 | 34 - 25 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 上武大学 対 横浜国立大学 | 40 - 21 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 東京工業大学 対 獨協大学 | 43 - 18 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 東京工業大学 対 埼玉大学 | 25 - 24 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 東京工業大学 対 学習院大学 | 20 - 18 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 東京工業大学 対 芝浦工業大学 | 27 - 23 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 東京工業大学 対 防衛大学校 | 31 - 27 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 東京工業大学 対 横浜国立大学 | 31 - 15 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 獨協大学 対 埼玉大学 | 30 - 29 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 獨協大学 対 学習院大学 | 14 - 25 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 獨協大学 対 芝浦工業大学 | 32 - 15 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 獨協大学 対 防衛大学校 | 29 - 27 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 獨協大学 対 横浜国立大学 | 32 - 17 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 埼玉大学 対 学習院大学 | 21 - 26 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 埼玉大学 対 芝浦工業大学 | 22 - 18 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 埼玉大学 対 防衛大学校 | 25 - 19 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 玉川大学 対 帝京平成大学 | 32 - 30 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 玉川大学 対 東京農工大学 | 27 - 20 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 玉川大学 対 武蔵大学 | 36 - 24 | 実施済 |
