2011年度北信越学生ハンドボール連盟秋リーグ戦
| 試合日 | 区分 | チーム | スコア | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 日付未定 | 男子1部 | 信州大学 対 新潟大学 | 32 - 21 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子1部 | 信州大学 対 新潟医療福祉大学 | 26 - 16 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子1部 | 金沢工業大学 対 金沢大学 | 22 - 36 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子1部 | 金沢工業大学 対 新潟大学 | 22 - 30 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子1部 | 金沢工業大学 対 新潟医療福祉大学 | 22 - 16 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子1部 | 金沢大学 対 新潟大学 | 33 - 25 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子1部 | 金沢大学 対 新潟医療福祉大学 | 33 - 12 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子1部 | 信州大学 対 金沢工業大学 | 31 - 22 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子2部 | 福井大学 対 松本大学 | 16 - 19 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子2部 | 福井大学 対 上越教育大学 | 26 - 18 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子2部 | 福井大学 対 富山大学医薬学部 | 32 - 23 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子2部 | 福井大学 対 富山大学 | 27 - 13 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子2部 | 松本大学 対 上越教育大学 | 17 - 16 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子2部 | 松本大学 対 富山大学医薬学部 | 20 - 16 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子2部 | 松本大学 対 富山大学 | 19 - 14 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子2部 | 上越教育大学 対 富山大学医薬学部 | 25 - 20 | 実施済 |
