2011年度関西学生ハンドボール連盟春リーグ戦
| 試合日 | 区分 | チーム | スコア | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 日付未定 | 女子3部 | 甲南大学 対 大阪市立大学 | 9 - 11 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子3部 | 甲南大学 対 奈良教育大学 | 16 - 20 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子3部 | 関西外国語大学 対 佛教大学 | 20 - 18 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子3部 | 関西外国語大学 対 大阪薬科大学 | 14 - 13 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子3部 | 関西外国語大学 対 大阪市立大学 | 19 - 15 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子3部 | 関西外国語大学 対 奈良教育大学 | 10 - 23 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子3部 | 関西外国語大学 対 甲南大学 | 14 - 16 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子3部 | 神戸大学 対 佛教大学 | 27 - 4 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子3部 | 神戸大学 対 大阪薬科大学 | 25 - 6 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子3部 | 神戸大学 対 大阪市立大学 | 17 - 7 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子3部 | 神戸大学 対 奈良教育大学 | 13 - 17 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子3部 | 神戸大学 対 甲南大学 | 16 - 9 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子3部 | 神戸大学 対 関西外国語大学 | 25 - 18 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子2部 | 奈良女子大学 対 和歌山大学 | 11 - 7 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子2部 | 兵庫教育大学 対 和歌山大学 | 9 - 4 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子2部 | 兵庫教育大学 対 奈良女子大学 | 14 - 4 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子2部 | 滋賀大学 対 和歌山大学 | 14 - 8 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子1部 | 京都教育大学 対 同志社大学 | 18 - 23 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子2部 | 関西学院大学 対 関西福祉科学大学 | 15 - 18 | 実施済 |
| 日付未定 | 女子2部 | 関西学院大学 対 龍谷大学 | 10 - 16 | 実施済 |
