2011年度関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦
| 試合日 | 区分 | チーム | スコア | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 日付未定 | 男子5部 | 東京工業大学 対 首都大学東京 | 34 - 24 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 東京工業大学 対 芝浦工業大学 | 28 - 27 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 東京工業大学 対 成蹊大学 | 38 - 21 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 東京工業大学 対 高崎経済大学 | 39 - 29 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 文教大学 対 首都大学東京 | 29 - 29 (引き分け) | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 文教大学 対 芝浦工業大学 | 44 - 36 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 文教大学 対 成蹊大学 | 32 - 20 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 文教大学 対 高崎経済大学 | 36 - 25 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 首都大学東京 対 芝浦工業大学 | 25 - 24 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 首都大学東京 対 成蹊大学 | 27 - 29 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 首都大学東京 対 高崎経済大学 | 40 - 35 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 芝浦工業大学 対 成蹊大学 | 35 - 25 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 芝浦工業大学 対 高崎経済大学 | 47 - 31 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 成蹊大学 対 高崎経済大学 | 44 - 28 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 獨協大学 対 埼玉大学 | 26 - 19 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 獨協大学 対 帝京平成大学 | 37 - 23 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 獨協大学 対 横浜市立大学 | 37 - 24 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 獨協大学 対 玉川大学 | 34 - 20 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 獨協大学 対 武蔵大学 | 33 - 28 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子6部 | 獨協大学 対 創価大学 | 45 - 15 | 実施済 |
