2010年度関東学生ハンドボール連盟春リーグ戦
| 試合日 | 区分 | チーム | スコア | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 日付未定 | 男子4部 | 横浜国立大学 対 上智大学 | 25 - 34 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子4部 | 横浜国立大学 対 防衛大学校 | 32 - 34 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子4部 | 横浜国立大学 対 一橋大学 | 25 - 24 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子4部 | 上智大学 対 防衛大学校 | 32 - 24 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子4部 | 上智大学 対 一橋大学 | 20 - 29 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子4部 | 防衛大学校 対 一橋大学 | 29 - 25 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 首都大学東京 対 獨協大学 | 29 - 21 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 首都大学東京 対 東京工業大学 | 26 - 20 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 首都大学東京 対 成蹊大学 | 22 - 22 (引き分け) | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 首都大学東京 対 文教大学 | 32 - 19 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 首都大学東京 対 埼玉大学 | 32 - 25 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 首都大学東京 対 高崎経済大学 | 31 - 17 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 首都大学東京 対 創価大学 | 33 - 21 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 獨協大学 対 東京工業大学 | 30 - 22 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 獨協大学 対 成蹊大学 | 33 - 27 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 獨協大学 対 文教大学 | 29 - 28 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 獨協大学 対 埼玉大学 | 31 - 26 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 獨協大学 対 高崎経済大学 | 24 - 24 (引き分け) | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 獨協大学 対 創価大学 | 27 - 25 | 実施済 |
| 日付未定 | 男子5部 | 東京工業大学 対 成蹊大学 | 30 - 15 | 実施済 |
